【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/05/10 14:46 一覧へ

出来高変化率ランキング(14時台)~三菱重、ソーダニッカがランクイン

*14:46JST 出来高変化率ランキング(14時台)~三菱重、ソーダニッカがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月10日 14:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1898> 世紀東急       3404400  88100  3764.25% 15.16%
<4416> TrueData   893100  41480  2053.09% 17.7%
<3663> セルシス       5132200  246080  1985.58% 14.92%
<3562> No.1       360000  42260  751.87% 9.49%
<6088> シグマクシス     1205200  144500  734.05% 9.35%
<5480> 冶金工        2429800  318560  662.74% 13.38%
<7991> マミヤオーピー    337200  45380  643.06% -7.83%
<8050> セイコーG      1092600  149300  631.82% -9.54%
<5541> 大平洋金       1605600  237820  575.13% -11.32%
<4792> 山田コンサル     267900  41660  543.06% 25.4%
<6730> アクセル       1060600  165160  542.17% -12.41%
<9229> サンウェルズ     2176400  341420  537.46% -5.81%
<7105> ロジスネクス     1091500  176140  519.68% 12.2%
<8005> スクロール      993900  167500  493.37% 11.26%
<3762> テクマト       1330100  229600  479.31% 12.95%
<4270> BeeX       55700  9640  477.80% 8.25%
<7358> ポピンズ       131900  23220  468.04% -9.14%
<3607> クラウディア     688300  121800  465.11% 11.55%
<7012> 川崎重        5936900  1052520  464.07% -3.42%
<9519> レノバ        6072700  1081060  461.74% -17.61%
<6050> EG         314500  56100  460.61% 1.74%
<2937> サンクゼール     490000  87500  460.00% 4.46%
<8252> 丸井G        4468900  844700  429.05% 15.33%
<5759> 日本電解       663500  133500  397.00% -3.72%
<7011>* 三菱重        9823100  1991360  393.29% 5.49%
<8158>* ソーダニッカ     302500  61520  391.71% -3.39%
<2987> タスキ        1265600  262400  382.32% -7.83%
<5464> モリ工業       65500  13620  380.91% -5.24%
<4483> JMDC       1284300  270900  374.09% 12.13%
<6996> ニチコン       2281700  493580  362.28% 2.62%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧