東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ
*16:04JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほか精密機器、パルプ・紙、機械、非鉄金属、ガラス・土石製品なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 6,153. / 0.05
2. 海運業 / 1,782.42 / -0.84
3. 空運業 / 220.8 / -0.91
4. 電力・ガス業 / 469.69 / -1.06
5. 不動産業 / 1,949.08 / -1.07
6. 陸運業 / 1,920. / -1.28
7. 水産・農林業 / 569.68 / -1.34
8. 鉱業 / 550.85 / -1.35
9. 建設業 / 1,803.24 / -1.51
10. その他製品 / 6,181.05 / -1.54
11. 鉄鋼 / 707.19 / -1.54
12. 小売業 / 1,948.34 / -1.55
13. その他金融業 / 1,004.21 / -1.63
14. 食料品 / 2,146.1 / -1.64
15. 石油・石炭製品 / 1,835.59 / -1.71
16. 卸売業 / 3,475.15 / -1.96
17. サービス業 / 3,372.41 / -2.04
18. 保険業 / 2,539.48 / -2.08
19. 金属製品 / 1,433.27 / -2.34
20. 銀行業 / 380.73 / -2.52
21. 繊維業 / 800.26 / -2.52
22. 医薬品 / 3,479.65 / -2.65
23. 倉庫・運輸関連業 / 3,124.27 / -2.89
24. ゴム製品 / 4,122.97 / -2.90
25. 電気機器 / 4,799. / -2.99
26. 化学工業 / 2,292.57 / -3.10
27. 証券業 / 644.31 / -3.25
28. ガラス・土石製品 / 1,334.34 / -3.37
29. 非鉄金属 / 1,641.83 / -3.47
30. 機械 / 3,167.03 / -3.53
31. パルプ・紙 / 492.36 / -3.67
32. 精密機器 / 12,189.61 / -4.53
33. 輸送用機器 / 4,334.04 / -5.00
<CS>