フィスコニュース

市況・概要 2025/10/15 15:48 一覧へ

東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ

*15:48JST 東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ 機械が上昇率トップ。そのほか証券業、非鉄金属、電気機器、電力・ガス業、銀行業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほかゴム製品、海運業も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 機械 / 4,187.72 / 3.18
2. 証券業 / 744.05 / 2.88
3. 非鉄金属 / 2,929.32 / 2.67
4. 電気機器 / 5,850.92 / 2.61
5. 電力・ガス業 / 605.6 / 2.00
6. 銀行業 / 440.54 / 1.84
7. 金属製品 / 1,623.39 / 1.72
8. 情報・通信業 / 7,852.51 / 1.68
9. ガラス・土石製品 / 1,560.14 / 1.64
10. 建設業 / 2,274.4 / 1.62
11. 保険業 / 2,958.48 / 1.60
12. 空運業 / 231.79 / 1.56
13. 卸売業 / 4,530.99 / 1.50
14. 水産・農林業 / 656.58 / 1.49
15. 小売業 / 2,147.87 / 1.36
16. 鉱業 / 775.31 / 1.33
17. その他金融業 / 1,134.12 / 1.30
18. 輸送用機器 / 4,658.75 / 1.27
19. 精密機器 / 12,123.17 / 1.26
20. 石油・石炭製品 / 2,071.19 / 1.25
21. パルプ・紙 / 564.26 / 1.15
22. 倉庫・運輸関連業 / 4,192.52 / 1.12
23. 鉄鋼 / 725.93 / 1.10
24. 医薬品 / 3,550.57 / 0.92
25. 繊維業 / 796.4 / 0.84
26. 化学工業 / 2,527.73 / 0.81
27. その他製品 / 7,258.01 / 0.74
28. 不動産業 / 2,346.66 / 0.50
29. 食料品 / 2,381.32 / 0.21
30. 陸運業 / 2,272.29 / 0.08
31. 海運業 / 1,714.16 / -0.10
32. ゴム製品 / 5,038. / -0.61
33. サービス業 / 3,104.71 / -0.61

<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧