【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/08/02 14:51 一覧へ

出来高変化率ランキング(14時台)~リリカラ、サイフューズがランクイン

*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~リリカラ、サイフューズがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月2日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6961> エンプラス      1263200  90320  1298.58% 14.27%
<6035> IRJ-HD     2085800  158860  1212.98% 19.94%
<6718> アイホン       337200  29200  1054.79% 14.74%
<3738> ティーガイア     661300  63120  947.69% -9.43%
<6879> イマジカG      2344100  255880  816.09% 8.92%
<2987> タスキ        1380200  174140  692.58% 3.81%
<7550> ゼンショーHD    6000500  769680  679.61% -13.99%
<2427> アウトソシング    6099500  974480  525.92% -16.12%
<3666> テクノスJPN    1842700  310580  493.31% 5.21%
<2222> 寿スピリッツ     712200  120380  491.63% -4.04%
<9827>* リリカラ       397800  67700  487.59% 3.24%
<4892>* サイフューズ     1313200  247000  431.66% 2.79%
<1456> iFree225ベア  98836  18960.6  421.27% 2.29%
<8715> アニコムHD     913100  180860  404.87% 1.75%
<4739> CTC        2398700  486760  392.79% 6.94%
<7004> 日立造        3825100  848600  350.75% -5.55%
<1345> 上場Jリート     123100  29120  322.73% -0.37%
<4418> JDSC       339700  80600  321.46% -0.67%
<6368> オルガノ       561200  136400  311.44% -2.51%
<4772> ストリームM     3599400  888740  305.00% -13.86%
<6366>* 千代化建       3800000  967240  292.87% 3.13%
<8130>* サンゲツ       936400  248820  276.34% 5.82%
<2212> 山崎パン       3961900  1078480  267.36% 12.45%
<2760> 東エレデバ      326500  89800  263.59% -0.66%
<7224> 新明和工       997600  275820  261.69% -9.12%
<2395> 新日科学       1543500  435980  254.03% 0.52%
<3636> 三菱総研       89200  25240  253.41% -5.08%
<5707> 東邦鉛        554200  168640  228.63% 2.41%
<4080> 田中化研       647200  198840  225.49% 3.74%
<8255> アクシアル      230300  71980  219.95% 5.18%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧