フィスコニュース

市況・概要 2025/01/17 16:05 一覧へ

東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ

*16:05JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ その他製品が下落率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、海運業、繊維業なども下落。一方、証券業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、パルプ・紙なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 証券業 / 609.91 / 1.22
2. 鉄鋼 / 683.04 / 1.14
3. 石油・石炭製品 / 1,936.41 / 0.72
4. ガラス・土石製品 / 1,358.08 / 0.67
5. パルプ・紙 / 501.61 / 0.62
6. 電力・ガス業 / 469.59 / 0.50
7. 非鉄金属 / 1,624.39 / 0.35
8. 電気機器 / 4,751.18 / 0.32
9. 精密機器 / 12,468.5 / 0.26
10. 金属製品 / 1,404.35 / 0.02
11. 不動産業 / 1,847.44 / 0.00
12. 機械 / 3,135.85 / -0.01
13. その他金融業 / 1,002.27 / -0.01
14. 医薬品 / 3,465.16 / -0.06
15. 空運業 / 208.67 / -0.07
16. 小売業 / 1,902.38 / -0.15
17. 陸運業 / 1,852.99 / -0.20
18. 建設業 / 1,761.66 / -0.21
19. 化学工業 / 2,340.41 / -0.21
20. 水産・農林業 / 564.35 / -0.24
21. 倉庫・運輸関連業 / 3,120.87 / -0.26
22. 食料品 / 2,129.49 / -0.49
23. サービス業 / 3,297.93 / -0.53
24. 卸売業 / 3,452.11 / -0.56
25. 情報・通信業 / 5,847.44 / -0.62
26. ゴム製品 / 3,968.1 / -0.71
27. 銀行業 / 369.94 / -0.84
28. 鉱業 / 585.17 / -0.89
29. 繊維業 / 788.34 / -0.90
30. 海運業 / 1,746.56 / -0.98
31. 輸送用機器 / 4,341.49 / -1.03
32. 保険業 / 2,560.27 / -1.08
33. その他製品 / 5,779.86 / -2.49


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧