フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/11/06 15:02 一覧へ

出来高変化率ランキング(14時台)~免疫生物、三菱ロジがランクイン

*15:02JST 出来高変化率ランキング(14時台)~免疫生物、三菱ロジがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月6日 14:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率


<4570>免疫生物     1420700 62006.22 276.15% 0.1612%
<7105>ロジスネクス     2311600 268679.46 266.09% 0.1097%
<3663>セルシス     1821800 204237.9 265.14% 0.1576%
<6070>キャリアリンク  1225500 209542.02 265.00% -0.1525
<2243>GX半導      311795 81874.552 215.11% 0.036%
<6440>JUKI       1451100 131498.22 204.71% -0.0981%
<5805>SWCC       1017200 410427.54 202.48% 0.2043%
<1496>IG社債H      98000  29956.163 198.02% 0.0123%
<4404>ミヨシ      500500 108851.26 193.16% 0.05%
<2932>STIフードHD    169200 116162.5 192.00% 0.0687%
<2634>NFSP500ヘ   285120 131747.86 187.24% 0.0259%
<3034>クオールHD    527500     164276.78 173.77% -0.0914
<7352>TWOSTONE   396300 176013.04 173.13% 0.1683%
<7409>AeroEdge   24600  22675.6 165.32% 0.0287%
<6257>藤商事      561000 160703.68 161.31% 0.0134%
<1332>ニッスイ     6975700 1070150.276 160.27% -0.0737%
<5587>インバウンドPF   82300  34214.02 159.79% 0.0713%
<4626>太陽HD      892700 526910.98 157.75% 0.1618%
<4475>HENNGE     1369800 345997.62 157.26% 0.1076%
<9812>テーオーHD    4914000 513181.48 152.61% 0.0266%
<4882>ペルセウス     2992300 450984.92 150.84% 0.0689%
<9165>クオルテック    89000 55690.4 146.10% 0.0699%
<4412>サイエンスアーツ  125700 57485.18 144.26% 0.1223%
<8136>サンリオ      2118700 3608539.42 141.52% 0.0732%
<6364>北越工       203000 95801.82 140.28% -0.0345%
<2370>MDNT       3389000 39811.54 136.51% 0.0425%
<1301>極洋      67500 7455660.00% 1.3411%
<1497>HY社債H      57325 31042.553 132.97% 0.0214%
<7011>三菱重       11638000 26939252.9 130.93% 0.0692%
<5451>淀川鋼       155200 154782 130.55% 0.0366%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧