フィスコニュース

市況・概要 2024/09/18 15:38 一覧へ

東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ

*15:38JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ 輸送用機器が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、ゴム製品、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか空運業、医薬品、不動産業、食料品なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 輸送用機器 / 4,015.86 / 2.43
2. 石油・石炭製品 / 1,828.97 / 1.92
3. 鉱業 / 560. / 1.86
4. ゴム製品 / 3,967.01 / 1.83
5. 倉庫・運輸関連業 / 3,002.97 / 1.51
6. 鉄鋼 / 701.15 / 1.50
7. 非鉄金属 / 1,384.96 / 1.45
8. 証券業 / 526.67 / 1.43
9. 電力・ガス業 / 534.67 / 1.28
10. 金属製品 / 1,374.84 / 1.16
11. 保険業 / 2,309.84 / 0.84
12. ガラス・土石製品 / 1,323.53 / 0.79
13. 海運業 / 1,738.86 / 0.73
14. 機械 / 2,855.62 / 0.70
15. その他金融業 / 1,028.92 / 0.63
16. 銀行業 / 292.75 / 0.56
17. 精密機器 / 12,060.54 / 0.47
18. その他製品 / 5,106.14 / 0.39
19. サービス業 / 3,119.54 / 0.31
20. 電気機器 / 4,404.37 / 0.28
21. 建設業 / 1,766.11 / 0.25
22. 卸売業 / 3,555.07 / 0.20
23. 繊維業 / 678.31 / 0.18
24. 情報・通信業 / 5,782.09 / -0.03
25. パルプ・紙 / 501.64 / -0.11
26. 水産・農林業 / 585.72 / -0.13
27. 化学工業 / 2,522.7 / -0.14
28. 小売業 / 1,838.63 / -0.15
29. 食料品 / 2,236.17 / -0.25
30. 不動産業 / 1,896.53 / -0.26
31. 医薬品 / 3,790.77 / -0.79
32. 空運業 / 221.5 / -1.14
33. 陸運業 / 1,969.36 / -1.58


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧