フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/09/30 09:47 一覧へ

出来高変化率ランキング(9時台)~ヤマウHD、ホープなどがランクイン

*09:47JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ヤマウHD、ホープなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月30日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6074> JSS       115800  107185.08  374.89% -0.0193%
<6195> ホープ       690600  575.2  358.72% 0.1472%
<8383> 鳥取銀       222200  4639.14  245.05% 0.0811%
<5189> 桜ゴム       8500  31048.66  236.24% 0.049%
<3976> シャノン      9300  2110.82  193.03% 0%
<7531> 清和中央      2500  730  191.85% -0.009%
<7273> イクヨ       25200  466.76  145.86% -0.031%
<2530> MXS A180  1316  16175.84  139.72% 0.0676%
<2567> NZAMカーボ   510  4300.82  126.92% -0.0105%
<6455> モリタHD     236500  44.375  124.51% 0.0978%
<6072> 地盤ネットH    552400  167900.46  119.41% 0.0188%
<3426> アトムリビン    2400  26865.1  114.12% 0%
<1569> TPX-1倍    151630  1129.4  112.72% 0.0362%
<1757> 創建エース     1354400  63528.517  107.5% 0%
<7521> ムサシ       32400  10719.36  107.23% 0.0294%
<6297> 鉱研工業      25700  17882.78  103.66% 0.0079%
<5284> ヤマウHD     20600  4269.6  101.1% -0.011%
<4179> ジーネクスト    21600  12368.98  100.58% -0.0415%
<3541> 農総研       3095400  2007.78  96.73% 0.0959%
<7351> グッドパチ     12900  347187.98  95.89% -0.0265%
<6054> リブセンス     105700  2400.28  92.57% -0.0118%
<9417> スマートバリュ   33000  7324.1  89.18% 0.0348%
<4667> アイサンテクノロ  7900  3918.44  80.81% -0.0576%
<4430> 東海ソフト     17300  4208.7  80.5% -0.0204%
<6744> 能美防       171100  10078  72.09% 0.0802%
<7957> フジコピア     300  266064.86  65.04% -0.0085%
<4372> ユミルリンク    200  272.84  64.73% 0%
<2736> フェスタリアHD  1200  602.56  61.93% 0.0042%
<2017> iFJPX150  218122  818.4  57.46% -0.044%
<5103> 昭和HD      31200  144690.288  55.69% -0.0212%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧
  • 銘柄/投資戦略 TIS---75日線を支持線とした底堅さ

    *13:03JST TIS 3651 +14 しっかり。11月19日に付けた年初来高値3932円をピークに調整を強め、25日線を一気に割り込んだが、上向きで推移する75日線を支持線とした底堅さが意識…

    13:03
  • 銘柄/投資戦略 いい生活--- 2024年10月度月次概況(速報)

    *12:44JST いい生活--- 2024年10月度月次概況(速報) いい生活は日、2024年10月度の月次概況(速報)を発表。10月度の売上高は、2.54億円(前年同月比6.6%増)となった。うち…

    12:44
  • 銘柄/投資戦略 プロジェクトホールディングス---連結子会社の異動(株式譲渡)

    *12:43JST プロジェクトホールディングス---連結子会社の異動(株式譲渡) プロジェクトホールディングスは26日、子会社であるDCXforceについて、プロジェクトホールディングスが保有する全…

    12:43