【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/08/14 09:42 一覧へ

出来高変化率ランキング(9時台)~JDSC、QBネットHDなどがランクイン

*09:42JST 出来高変化率ランキング(9時台)~JDSC、QBネットHDなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月14日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6562> ジーニー      412700  107185.08  215.6% 0.0492%
<3271> グロバル社     645700  73027.44  178.56% 0.1076%
<4112> 保土谷       166100  88544.8  111.22% 0.0156%
<9159> WTOKYO    61100  314285.8  108.35% -0.0038%
<5707> 東邦鉛       481200  49864.86  100.58% 0.1137%
<4933> Ine       104600  161260.74  83.12% 0.0063%
<197A> タウンズ      782700  122749.92  73.11% 0.0909%
<4393> バンクイノベ    120900  184693.68  65.76% 0.035%
<6571> QBネットHD   164000  310773.7  64.5% -0.1823%
<9343> アイビス      133400  101508.78  55.27% 0.0014%
<2501> サッポロHD    409900  263566.6  50.72% 0.0952%
<6789> ローランドDG   44700  1629675  48.67% 0%
<7038> フロンティアM   146800  366074  45.51% -0.0988%
<6547> グリーンズ     326400  90982.48  43.04% -0.0617%
<9704> アゴーラHG    3021200  302128.22  37.32% -0.0208%
<4414> フレクト      33700  104600.7  36.03% 0.0341%
<6137> 小池工       16400  46279.1  34% -0.0036%
<2585> ライフドリンク   214000  66074  33.28% -0.1048%
<5139> オープンワーク   273000  898059.6  31.71% 0.0511%
<9553> マイクロアド    368500  111346.12  28.16% -0.0313%
<6167> 冨士ダイス     68700  82258.06  27.5% -0.0626%
<7638> NEW       ART  48391.54  6022610% 0.2687%
<4893> ノイルイミューン  6418400  45000  26.03% 0.0995%
<2780> コメ兵HD     267800  961787.32  25.35% -0.0659%
<6613> QDレーザ     585700  897595  25.05% 0.0484%
<4418> JDSC      113100  194313.26  23.65% 0.1029%
<4165> プレイド      644700  86508.64  21.92% -0.0708%
<6030> アドベンチャ    49800  506856.66  20% -0.1441%
<7061> 日ホスピス     148600  178588.5  19.86% 0.0828%
<4371> CCT       111000  222757.86  18.24% -0.101%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧