フィスコニュース

市況・概要 2025/01/28 15:47 一覧へ

東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ

*15:47JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、石油・石炭製品、機械なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか銀行業、不動産業、陸運業、空運業なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 6,274.5 / 2.82
2. 銀行業 / 386.07 / 2.21
3. 不動産業 / 1,985.25 / 2.14
4. 陸運業 / 1,939.01 / 1.30
5. 空運業 / 220.11 / 1.25
6. サービス業 / 3,444.3 / 1.14
7. 医薬品 / 3,591.7 / 0.97
8. 証券業 / 642.17 / 0.82
9. 小売業 / 1,952.17 / 0.72
10. 倉庫・運輸関連業 / 3,203.84 / 0.62
11. 食料品 / 2,193.09 / 0.39
12. 情報・通信業 / 6,097.52 / 0.38
13. 保険業 / 2,582.05 / 0.14
14. 水産・農林業 / 574.02 / 0.08
15. 建設業 / 1,808.69 / 0.07
16. その他金融業 / 1,025.63 / 0.04
17. 卸売業 / 3,509.69 / -0.16
18. 海運業 / 1,763.18 / -0.24
19. 繊維業 / 813.96 / -0.33
20. パルプ・紙 / 509.42 / -0.39
21. 精密機器 / 12,926.71 / -0.41
22. 鉄鋼 / 703.01 / -0.45
23. 金属製品 / 1,447.33 / -0.46
24. 化学工業 / 2,385.35 / -0.55
25. ゴム製品 / 4,146.57 / -0.73
26. 輸送用機器 / 4,487.22 / -0.88
27. 鉱業 / 556.89 / -0.94
28. 電力・ガス業 / 465.21 / -1.29
29. 機械 / 3,242.11 / -1.40
30. 石油・石炭製品 / 1,835.36 / -1.61
31. 電気機器 / 4,792.21 / -1.64
32. ガラス・土石製品 / 1,371.71 / -1.75
33. 非鉄金属 / 1,614.13 / -4.93


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧