東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
*16:11JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか機械、電気機器、輸送用機器、サービス業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、倉庫・運輸関連業、保険業も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 571.43 / 0.43
2. 電力・ガス業 / 484.42 / 0.29
3. 倉庫・運輸関連業 / 3,149.96 / 0.18
4. 保険業 / 2,630.78 / 0.05
5. 石油・石炭製品 / 1,865.79 / -0.16
6. 繊維業 / 772.85 / -0.30
7. 空運業 / 220.9 / -0.37
8. 食料品 / 2,130.25 / -0.40
9. 不動産業 / 1,898.96 / -0.62
10. 陸運業 / 1,973.82 / -0.71
11. 水産・農林業 / 575.57 / -0.71
12. 建設業 / 1,808.8 / -0.73
13. その他金融業 / 975.66 / -0.84
14. 鉄鋼 / 744.46 / -0.85
15. 小売業 / 1,840.18 / -0.87
16. 医薬品 / 3,387.92 / -0.98
17. 海運業 / 1,917.19 / -1.17
18. パルプ・紙 / 494.89 / -1.22
19. 金属製品 / 1,434.39 / -1.60
20. 化学工業 / 2,277.3 / -1.62
21. 卸売業 / 3,411.77 / -1.64
22. ゴム製品 / 4,321.96 / -1.82
23. その他製品 / 6,694.45 / -1.82
24. 銀行業 / 379.34 / -1.87
25. ガラス・土石製品 / 1,321.28 / -1.88
26. 情報・通信業 / 6,017.9 / -1.95
27. 精密機器 / 11,183.21 / -2.00
28. 証券業 / 632.82 / -2.10
29. サービス業 / 3,079.2 / -2.73
30. 輸送用機器 / 4,237.76 / -2.78
31. 電気機器 / 4,785. / -3.28
32. 機械 / 3,024.85 / -3.53
33. 非鉄金属 / 1,576.32 / -4.00
<CS>