東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
*16:12JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、繊維業、銀行業、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか精密機器、医薬品、海運業、鉄鋼なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 6,133.88 / 1.54
2. 石油・石炭製品 / 2,867.85 / 1.13
3. 繊維業 / 1,010.62 / 0.77
4. 銀行業 / 752.28 / 0.68
5. 証券業 / 1,012.83 / 0.63
6. 鉱業 / 1,143.68 / 0.62
7. 電気機器 / 8,488.34 / 0.62
8. 化学工業 / 3,123.82 / 0.58
9. 機械 / 4,889.26 / 0.43
10. 建設業 / 2,611.72 / 0.35
11. 陸運業 / 2,331.71 / 0.22
12. パルプ・紙 / 700.11 / 0.20
13. ガラス・土石製品 / 2,261.49 / 0.18
14. 倉庫・運輸関連業 / 4,815.32 / 0.11
15. 金属製品 / 2,035.16 / 0.09
16. その他金融業 / 1612.74 / -0.05
17. 卸売業 / 5997.35 / -0.06
18. 情報・通信業 /8046.96 / -0.16
19. 輸送用機器 / 4940.32 / -0.17
20. ゴム製品 / 6373.42 / -0.18
21. 水産・農林業 / 764.03 / -0.23
22. 保険業 / 3991.68 / -0.24
23. 空運業 / 247.36 / -0.25
24. 不動産業 / 2501.24 / -0.34
25. 食料品 / 2958.42 / -0.37
26. 電力・ガス業 / 710.17 / -0.50
27. サービス業 / 4511.01 / -0.51
28. 小売業 / 2349.27 / -0.59
29. 鉄鋼 / 823.53 / -0.60
30. 海運業 / 2577.60 / -0.66
31. 医薬品 / 4099.30 / -0.72
32. 精密機器 / 14581.89 / -0.97
33. その他製品 / 6577.89 / -1.30
<CS>