東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか電気機器、精密機器、保険業、証券業 なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、石油・石炭製品、パルプ・紙なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 4,469.15 / 1.34
2. 鉄鋼 / 774.15 / 1.29
3. 鉱業 / 579.31 / 0.91
4. 石油・石炭製品 / 1,893.94 / 0.77
5. パルプ・紙 / 512.32 / 0.26
6. 空運業 / 226.49 / 0.20
7. 電力・ガス業 / 488.66 / 0.17
8. 陸運業 / 2,011. / 0.12
9. 倉庫・運輸関連業 / 3,176.08 / -0.15
10. 水産・農林業 / 583.24 / -0.23
11. 食料品 / 2,158.98 / -0.30
12. ガラス・土石製品 / 1,355.95 / -0.32
13. 卸売業 / 3,478.73 / -0.48
14. 海運業 / 1,933.12 / -0.51
15. その他金融業 / 990.31 / -0.54
16. 輸送用機器 / 4,374.69 / -0.62
17. 金属製品 / 1,470.66 / -0.70
18. 非鉄金属 / 1,566.77 / -0.81
19. 建設業 / 1,827.3 / -0.82
20. 化学工業 / 2,302.31 / -1.03
21. 機械 / 3,203.13 / -1.06
22. 繊維業 / 797.61 / -1.22
23. 医薬品 / 3,403.59 / -1.41
24. 不動産業 / 1,908.11 / -1.45
25. サービス業 / 3,128.72 / -1.53
26. 小売業 / 1,854.94 / -1.63
27. 銀行業 / 382.18 / -1.74
28. 情報・通信業 / 5,963.08 / -1.91
29. 証券業 / 627.48 / -2.15
30. 保険業 / 2,670.53 / -2.20
31. 精密機器 / 11,116.78 / -2.25
32. 電気機器 / 4,774.58 / -2.58
33. その他製品 / 6,393.02 / -6.54
<CS>