フィスコニュース

市況・概要 2025/02/13 16:02 一覧へ

東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ

*16:02JST 東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ 繊維業が上昇率トップ。そのほか医薬品、証券業、建設業、化学工業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかサービス業、石油・石炭製品、鉱業も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 繊維業 / 792.41 / 4.72
2. 医薬品 / 3,457.44 / 3.46
3. 証券業 / 662.09 / 2.61
4. 建設業 / 1,861.24 / 2.04
5. 化学工業 / 2,352.34 / 1.94
6. 水産・農林業 / 591.63 / 1.86
7. その他製品 / 6,716.3 / 1.79
8. 銀行業 / 383.86 / 1.70
9. ゴム製品 / 4,287.8 / 1.65
10. 卸売業 / 3,439.76 / 1.55
11. 精密機器 / 12,165.61 / 1.51
12. 保険業 / 2,590.77 / 1.37
13. 食料品 / 2,134.82 / 1.31
14. その他金融業 / 995.97 / 1.29
15. 電気機器 / 4,977.22 / 1.25
16. 倉庫・運輸関連業 / 3,176.48 / 1.24
17. 陸運業 / 1,929.13 / 1.21
18. 空運業 / 224.97 / 1.14
19. 輸送用機器 / 4,396.95 / 1.08
20. ガラス・土石製品 / 1,356.95 / 0.97
21. 不動産業 / 1,925.66 / 0.92
22. 機械 / 3,201.04 / 0.87
23. 電力・ガス業 / 468.94 / 0.75
24. パルプ・紙 / 509.33 / 0.73
25. 鉄鋼 / 742.18 / 0.70
26. 小売業 / 1,949.36 / 0.51
27. 海運業 / 1,922.6 / 0.49
28. 情報・通信業 / 6,284.77 / 0.38
29. 金属製品 / 1,448.53 / 0.03
30. 鉱業 / 575.82 / -0.33
31. 石油・石炭製品 / 1,867.49 / -0.42
32. サービス業 / 3,354.52 / -1.10
33. 非鉄金属 / 1,753.59 / -1.40


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧