2025年5月期連結第1四半期、経常損益-16百万円。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】キャリアバンク<4834>が10月8日に発表した2025年5月期第1四半期の経常損益は-16百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、36.9%減益の173百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202405 本 | 12 | 会社実績 | 2024/07/16 | 7,127 | 263 | 274 | 125 |
202505 本 | 12 | 会社予想 | 2024/10/08 | 5,243 | 125 | 173 | 120 | |
202505 本 | 12 | 従来予想 | 2024/07/16 | 5,243 | 125 | 173 | 120 |
202411 中 | 6 | 会社予想 | 2024/07/16 | -- | -- | -- | -- |
202408 Q1 | 3 | 会社実績 | 2024/10/08 | 1,214 | 3 | -16 | -23 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容