フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ディスコなどほぼ全面安、シカゴは大阪比60円安の39020円~

2024年12月20日 08:08 銘柄/投資戦略

*08:08JST ADR日本株ランキング~ディスコなどほぼ全面安、シカゴは大阪比60円安の39020円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.44円換算)で、日本郵政<6178>、三菱商事<8058>、本田技研工業<7267>、豊田自動織機<6201>、ソフトバンクG<9984>、小松製作所<6301>、住友商事<8053>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円安の39,020円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は15.37ドル高の42,342.24ドル、ナスダックは19.93ポイント安の19,372.77で取引を終了した。寄り付き後は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)で連邦準備制度理事会(FRB)が追加利下げペースの減速を示したことを受けた前日の急落は行き過ぎとの見方から買い戻しの動きが出た。朝方発表された7-9月期国内総生産(GDP)は上方修正され、新規失業保険申請者数も減少と経済活動の拡大が示されたことで長期金利が上昇、相場の重石となり伸び悩んだ。引けにかけて売りが優勢となり、ナスダックは下落に転じた。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円41銭へ下落後、157円81銭まで上昇し、157円34銭で引けた。米FRBの来年の利下げペース大幅減速が示され、日銀の1月追加利上げ観測は後退するなか、米国の12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数の予想外の大幅悪化がサプライズになったとみられ、一時ドル売りになった。しかし、週次の新規失業保険申請件数、11月の景気先行指数や中古住宅販売件数が軒並み改善し、7-9月期GDP確定値も上方修正されており、その後はドル買い、円売りが再燃・加速した。ユーロ・ドルは1.0414ドルへ上昇後、1.0355ドルまで下落し、1.0368ドルで引けた。

NY原油先物2月限は弱含み(NYMEX原油2月限終値:69.38 ↓0.64)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830>  住友不動産  16.93ドル  5331円  (799円)  +17.63%
<6178>  日本郵政  10ドル  1574円  (77.5円)  +5.18%
<9503>  関西電力  5.56ドル  1751円  (71.5円)  +4.26%
<9107>  川崎汽船  14.1ドル  2220円  (77.5円)  +3.62%
<8058>  三菱商事  16.42ドル  2586円  (86円)  +3.44%


■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182>  ゆうちょ銀行  8.8ドル  1385円  (-82円)  -5.59%
<6752>  パナソニック  9.72ドル  1530円  (-37.5円)  -2.39%
<8306>  三菱UFJFG  11.5ドル  1811円  (-23.5円)  -1.28%
<6594>  日本電産  4.34ドル  2733円  (-30円)  -1.09%
<7741>  HOYA  127.11ドル  20012円  (-203円)  -1%


■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914>  日本たばこ産業  13.22ドル  4163円  (5円)
<3382>  セブン&アイ・HD  15.79ドル  2486円  (-4円)
<4063>  信越化学工業  16.28ドル  5126円  (3円)
<4502>  武田薬品工業  13.01ドル  4097円  (2円)
<4519>  中外製薬  21.34ドル  6720円  (18円)
<4543>  テルモ  19.33ドル  3043円  (-3円)
<4568>  第一三共  27.78ドル  4374円  (22円)
<4661>  オリエンランド  21.37ドル  3364円  (9円)
<4901>  富士フイルム  10.57ドル  3328円  (12円)
<5108>  ブリヂストン  16.74ドル  5271円  (29円)
<6098>  リクルートHD  13.89ドル  10934円  (49円)
<6146>  ディスコ  26.9ドル  42351円  (-169円)
<6178>  日本郵政  10ドル  1574円  (77.5円)
<6201>  豊田自動織機  72.77ドル  11457円  (167円)
<6273>  SMC  19.64ドル  61842円  (132円)
<6301>  小松製作所  26.45ドル  4164円  (50円)
<6367>  ダイキン工業  11.24ドル  17696円  (-49円)
<6501>  日立製作所  50.46ドル  3972円  (27円)
<6503>  三菱電機  33.48ドル  2636円  (29円)
<6594>  日本電産  4.34ドル  2733円  (-30円)
<6702>  富士通  17.73ドル  2791円  (11円)
<6723>  ルネサス  6.34ドル  1996円  (-9.5円)
<6758>  ソニー  20.66ドル  3253円  (-7円)
<6857>  アドバンテスト  55.1ドル  8675円  (-15円)
<6902>  デンソー  13.1ドル  2062円  (6円)
<6954>  ファナック  12.86ドル  4049円  (1円)
<6981>  村田製作所  7.67ドル  2415円  (-5.5円)
<7182>  ゆうちょ銀行  8.8ドル  1385円  (-82円)
<7203>  トヨタ自動車  174.21ドル  2743円  (19円)
<7267>  本田技研工業  23.7ドル  1244円  (24円)
<7741>  HOYA  127.11ドル  20012円  (-203円)
<7751>  キヤノン  32.58ドル  5129円  (35円)
<7974>  任天堂  15.07ドル  9490円  (80円)
<8001>  伊藤忠商事  95.96ドル  7554円  (54円)
<8002>  丸紅  142.59ドル  2245円  (13円)
<8031>  三井物産  407.99ドル  3212円  (35円)
<8035>  東京エレク  74.25ドル  23380円  (-70円)
<8053>  住友商事  21.03ドル  3311円  (39円)
<8058>  三菱商事  16.42ドル  2586円  (86円)
<8306>  三菱UFJFG  11.5ドル  1811円  (-23.5円)
<8316>  三井住友FG  14.17ドル  3718円  (-26円)
<8411>  みずほFG  4.87ドル  3834円  (-23円)
<8591>  オリックス  105.23ドル  3313円  (22円)
<8725>  MS&ADインシHD  21.51ドル  3387円  (18円)
<8766>  東京海上HD  35.27ドル  5553円  (33円)
<8801>  三井不動産  23.1ドル  1212円  (6.5円)
<9432>  NTT  24.79ドル  156円  (0.8円)
<9433>  KDDI  15.79ドル  4972円  (11円)
<9983>  ファーストリテ  33.64ドル  52963円  (243円)
<9984>  ソフトバンクG  29.07ドル  9154円  (129円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ