ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比45円安の38765円~
*07:38JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比45円安の38765円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.87円換算)で、日本郵政<6178>、信越化学工業<4063>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、三菱UFJFG<8306>、三井住友FG<8316>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の38765円。
米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は507.24ドル高の43089.02ドル、ナスダックは281.57ポイント高の19912.54で取引を終了した。イスラエル・イラン停戦合意で中東情勢の改善を期待した買いに、寄り付き後、上昇。トランプ政権によるイランの核開発施設攻撃で長期的な中東、世界の地政学的リスクが低下したとの楽観的見方が広がり、一段高となった。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は下院金融委での証言で、利下げを急がない姿勢を再表明したが、インフレの鈍化が継続し、労働市場が減速したら早期利下げの可能性にも言及。中東情勢の改善に連れた原油安でインフレ懸念も後退、金利安を好感し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円15銭から144円51銭まで下落し、144円79銭で引けた。イスラエル・イラン停戦合意の報道を受け、原油価格の下落でインフレ懸念を受けたドル買いや、有事のドル買いが後退した。さらに、米6月消費者信頼感指数が予想外に前月から低下し、金利低下に伴いさらなるドル売りにつながった。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は議会証言で利下げを急がない姿勢を再表明すると同時に、インフレが鈍化し労働市場が減速すれば早期の利下げの可能性にも言及しドル売りが続いた。ユーロ・ドルは1.1581ドルまで下落後、1.1641ドルまで上昇し、1.1614ドルで引け
た。
NY原油先物8月限は続落(NYMEX原油8月限終値:64.37 ↓4.14)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1410円 (72.5円) +5.42%
<2801> キッコーマン 18.43ドル 1335円 (51円) +3.97%
<4063> 信越化学工業 15.64ドル 4532円 (117円) +2.65%
<5401> 日本製鉄 6.37ドル 2768円 (62.5円) +2.31%
<6857> アドバンテスト 69.12ドル 10013円 (150円) +1.52%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-163円) -10.67%
<9503> 関西電力 5.37ドル 1556円 (-61円) -3.77%
<5020> ENEOS 9.45ドル 685円 (-21.9円) -3.1%
<4523> Eisai Co 6.82ドル 3952円 (-33円) -0.83%
<9020> JR東日本 10.57ドル 3063円 (-20円) -0.65%
■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.98ドル 4340円 (-10円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.72ドル 2277円 (1円)
<4063> 信越化学工業 15.64ドル 4532円 (117円)
<4502> 武田薬品工業 15.08ドル 4369円 (4円)
<4519> 中外製薬 26.11ドル 7565円 (30円)
<4543> テルモ 18.45ドル 2673円 (-7.5円)
<4568> 第一三共 23.34ドル 3381円 (16円)
<4661> オリエンランド 22.18ドル 3213円 (3円)
<4901> 富士フイルム 10.55ドル 3057円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 20.54ドル 5951円 (5円)
<6098> リクルートHD 10.92ドル 7910円 (-12円)
<6146> ディスコ 26.5ドル 38391円 (541円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1410円 (72.5円)
<6201> 豊田自動織機 112.77ドル 16337円 (17円)
<6273> SMC 17.48ドル 50647円 (167円)
<6301> 小松製作所 31.06ドル 4500円 (27円)
<6367> ダイキン工業 11.29ドル 16356円 (-69円)
<6501> 日立製作所 27.66ドル 4007円 (4円)
<6503> 三菱電機 41.5ドル 3006円 (-3円)
<6594> 日本電産 5.02ドル 2909円 (22円)
<6702> 富士通 23.19ドル 3360円 (-12円)
<6723> ルネサス 6.71ドル 1944円 (9.5円)
<6758> ソニー 24.99ドル 3620円 (36円)
<6857> アドバンテスト 69.12ドル 10013円 (150円)
<6902> デンソー 13.08ドル 1895円 (-5円)
<6954> ファナック 12.92ドル 3743円 (-3円)
<6981> 村田製作所 7.16ドル 2075円 (-1円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-163円)
<7203> トヨタ自動車 171.58ドル 2486円 (-4円)
<7267> 本田技研工業 28.88ドル 1395円 (5円)
<7741> HOYA 119ドル 17240円 (40円)
<7751> キヤノン 29.02ドル 4204円 (-9円)
<7974> 任天堂 22.25ドル 12893円 (8円)
<8001> 伊藤忠商事 102.75ドル 7443円 (23円)
<8002> 丸紅 197.22ドル 2857円 (8.5円)
<8031> 三井物産 402.25ドル 2914円 (6円)
<8035> 東京エレク 85.66ドル 24819円 (249円)
<8053> 住友商事 24.99ドル 3620円 (0円)
<8058> 三菱商事 19.39ドル 2809円 (4.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.78ドル 1996円 (24円)
<8316> 三井住友FG 15.17ドル 3663円 (41円)
<8411> みずほFG 5.6ドル 4056円 (42円)
<8591> オリックス 21.6ドル 3129円 (7円)
<8725> MS&ADインシHD 21.8ドル 3158円 (-7円)
<8766> 東京海上HD 40.45ドル 5860円 (4円)
<8801> 三井不動産 28.7ドル 1386円 (2円)
<9432> NTT 26.12ドル 151円 (0.1円)
<9433> KDDI 16.7ドル 2419円 (-6円)
<9983> ファーストリテ 32.37ドル 46894円 (84円)
<9984> ソフトバンクG 32.92ドル 9538円 (58円)
<ST>
