東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
*15:46JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、輸送用機器、鉄鋼、銀行業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかサービス業、情報・通信業、電気機器、石油・石炭製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,863.6 / 2.19
2. 電力・ガス業 / 490.31 / 1.89
3. 輸送用機器 / 4,400. / 1.54
4. 鉄鋼 / 669.75 / 1.05
5. 銀行業 / 363.9 / 0.93
6. パルプ・紙 / 499.18 / 0.59
7. 鉱業 / 582.3 / 0.57
8. ゴム製品 / 4,064.11 / 0.45
9. 医薬品 / 3,618.63 / 0.28
10. 証券業 / 605.74 / 0.28
11. その他製品 / 5,794.04 / 0.24
12. その他金融業 / 1,038.97 / 0.21
13. ガラス・土石製品 / 1,398.03 / 0.18
14. 水産・農林業 / 569.9 / 0.16
15. 金属製品 / 1,420.4 / 0.15
16. 卸売業 / 3,609.08 / 0.14
17. 化学工業 / 2,407.14 / 0.12
18. 空運業 / 217.23 / 0.02
19. 倉庫・運輸関連業 / 3,244.82 / -0.04
20. 陸運業 / 1,893.28 / -0.05
21. 保険業 / 2,658.76 / -0.09
22. 不動産業 / 1,871.41 / -0.12
23. 食料品 / 2,256.64 / -0.16
24. 建設業 / 1,812.31 / -0.25
25. 精密機器 / 12,533.35 / -0.28
26. 機械 / 3,165.76 / -0.31
27. 繊維業 / 782.66 / -0.35
28. 小売業 / 1,939.09 / -0.40
29. 石油・石炭製品 / 1,896.52 / -0.45
30. 電気機器 / 4,781.09 / -0.48
31. 情報・通信業 / 5,988.52 / -0.76
32. サービス業 / 3,388.6 / -0.99
33. 非鉄金属 / 1,629.17 / -1.00
<CS>