フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比変わらずの38650円~

2024年06月10日 06:20 銘柄/投資戦略

*06:20JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比変わらずの38650円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.72円換算)で、リクルートHD<6098>、小松製作所<6301>、本田技研工業<7267>、みずほFG<8411>などが上昇した一方で、日本電産<6594>、村田製作所<6981>、富士通<6702>、中外製薬<4519>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比変わらずの38,650円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は87.18ドル安の38,798.99ドル、ナスダックは39.99ポイント安の17,133.13で取引を終了した。5月雇用統計が想定以上に強く早期利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後、下落。同時に、経済に楽観的な期待も広がり、一時上昇する局面もあったが、長期金利上昇を嫌気した売りに押され、相場は下落で終了した。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円50銭から157円08銭まで上昇し、156円72銭で引けた。米5月雇用統計で、非農業部門雇用者数や賃金の伸びが予想以上に拡大したため早期の利下げ観測が後退し、長期金利上昇に連れドルの買戻しが加速した。ユーロ・ドルは1.0902ドルから1.0800ドルまで下落し、1.0804ドルで引けた。

7日のNY原油先物7月限は伸び悩み(NYMEX原油7月限終値:75.53 ↓0.02)。


■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<5020> ENEOS 10.27ドル 805円 (27.2円) +3.5%
<8630> SOMPOHD 10.92ドル 3423円 (93円) +2.79%
<7201> 日産自動車 6.89ドル 540円 (8.3円) +1.56%
<8309> 三井住友トラHD 4.66ドル 3652円 (50円) +1.39%
<6098> リクルートHD 10ドル 7836円 (87円) +1.12%


■ADR下落率下位銘柄(7日)
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3667円 (-353円) -8.78%
<6594> 日本電産 11.06ドル 6933円 (-63円) -0.9%
<9020> JR東日本 8.58ドル 2689円 (-24円) -0.88%
<6981> 村田製作所 9.64ドル 3022円 (-26円) -0.85%
<4755> 楽天 5.38ドル 843円 (-7円) -0.82%


■その他ADR銘柄(7日)
<2914> 日本たばこ産業 14.54ドル 4557円 (-4円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.05ドル 2045円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 19.44ドル 6093円 (-18円)
<4502> 武田薬品工業 13.47ドル 4222円 (-10円)
<4519> 中外製薬 15.07ドル 4724円 (-33円)
<4543> テルモ 17.13ドル 2685円 (-17円)
<4568> 第一三共 37.07ドル 5810円 (-19円)
<4661> オリエンランド 29.31ドル 4593円 (17円)
<4901> 富士フイルム 11.69ドル 3664円 (-15円)
<5108> ブリヂストン 21.08ドル 6607円 (3円)
<6098> リクルートHD 10ドル 7836円 (87円)
<6146> ディスコ 38.1ドル 59710円 (-90円)
<6201> 豊田自動織機 88.52ドル 13873円 (13円)
<6273> SMC 24.67ドル 77326円 (196円)
<6301> 小松製作所 29.17ドル 4572円 (50円)
<6367> ダイキン工業 14.28ドル 22380円 (-90円)
<6501> 日立製作所 209.02ドル 16379円 (29円)
<6503> 三菱電機 33.98ドル 2663円 (8円)
<6594> 日本電産 11.06ドル 6933円 (-63円)
<6702> 富士通 15.41ドル 2415円 (-17円)
<6723> ルネサス 9.39ドル 2943円 (-17円)
<6758> ソニー 85.45ドル 13392円 (-33円)
<6857> アドバンテスト 33.8ドル 5297円 (5円)
<6902> デンソー 15.77ドル 2471円 (-3円)
<6954> ファナック 13.73ドル 4304円 (-25円)
<6981> 村田製作所 9.64ドル 3022円 (-26円)
<7203> トヨタ自動車 206.36ドル 3234円 (15円)
<7267> 本田技研工業 32.2ドル 1682円 (14.5円)
<7741> HOYA 121.14ドル 18985円 (-45円)
<7751> キヤノン 29.31ドル 4593円 (11円)
<7974> 任天堂 13.89ドル 8707円 (-48円)
<8001> 伊藤忠商事 93.94ドル 7361円 (9円)
<8002> 丸紅 188.97ドル 2962円 (0.5円)
<8031> 三井物産 981.64ドル 7692円 (7円)
<8035> 東京エレク 109.9ドル 34447円 (-13円)
<8053> 住友商事 25.68ドル 4025円 (5円)
<8058> 三菱商事 20.75ドル 3252円 (5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.4ドル 1630円 (7.5円)
<8316> 三井住友FG 13.06ドル 10234円 (49円)
<8411> みずほFG 3.99ドル 3127円 (19円)
<8591> オリックス 109.6ドル 3435円 (-5円)
<8725> MS&ADインシHD 20.05ドル 3142円 (5円)
<8766> 東京海上HD 34.78ドル 5451円 (9円)
<8801> 三井不動産 28.8ドル 1505円 (-0.5円)
<8802> 三菱地所 16.88ドル 2645円 (9.5円)
<9022> JR東海 11.01ドル 3451円 (-20円)
<9432> NTT 23.88ドル 150円 (0円)
<9433> KDDI 13.52ドル 4238円 (-25円)
<9983> ファーストリテ 26.23ドル 41108円 (28円)
<9984> ソフトバンクG 30.2ドル 9466円 (-30円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ