フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比80円安の39320円~

2024年12月11日 08:16 銘柄/投資戦略

*08:16JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比80円安の39320円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.94円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、東京エレク<8035>、三菱商事<8058>、アドバンテスト<6857>、SMC<6273>、ルネサス<6723>、ディスコ<6146>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円安の39,320円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は154.10ドル安の44,247.83ドル、ナスダックは49.45ポイント安の19,687.24で取引を終了した。材料難で売り買いが交錯し、寄り付き後、まちまち。ダウは高値警戒感を受けた売りにおされ、終日軟調に推移した。ナスダックはアルファベット(GOOG)の上昇が一時押し上げたが、金利高を嫌気した売りに加え、オラクル(ORCL)や半導体のエヌビディア(NVDA)の下落が重しとなり、下落に転じた。終盤にかけても国内消費者物価指数(CPI)の発表を明日に控え、利益確定売りが強まり、下げ幅を拡大し終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円52銭から152円18銭まで上昇し、151円92銭で引けた。米7-9月期非農業部門労働生産性改定値が昨年10-12月期以来で最大の伸びに拡大したほか、米11月全米独立企業連盟(NFIB)中小企業楽観指数が21年6月来で最高となったため米国経済に楽観的な見方が広がり、長期金利の上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0532ドルから1.0499ドルまで下落し、1.0527ドルで引けた。ドイツの消費者物価指数(CPI)の伸びが7月来で最大となり、ユーロ売りが一段落した。

NY原油先物1月限は小幅高(NYMEX原油1月限終値:68.59 ↑0.22)。


■ADR上昇率上位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5166円 (550円) +11.92%
<5401> 日本製鉄 7.02ドル 3200円 (133円) +4.34%
<9107> 川崎汽船 14.1ドル 2142円 (54.5円) +2.61%
<8750> 第一生命HD 28.71ドル 4362円 (95円) +2.23%
<4452> 花王 8.75ドル 6647円 (76円) +1.16%


■ADR下落率下位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.25ドル 1405円 (-109.5円) -7.23%
<5020> ENEOS 10.12ドル 769円 (-36.5円) -4.53%
<8601> 大和証券G本社 6.6ドル 1003円 (-39円) -3.74%
<6752> パナソニック 9.59ドル 1457円 (-50円) -3.32%
<9503> 関西電力 5.73ドル 1741円 (-53円) -2.95%


■その他ADR銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.8ドル 4194円 (-1円)
<3382> セブン&アイ・HD 16.7ドル 2537円 (-8.5円)
<4063> 信越化学工業 17.99ドル 5467円 (-57円)
<4502> 武田薬品工業 13.46ドル 4090円 (-24円)
<4519> 中外製薬 22.01ドル 6688円 (-49円)
<4543> テルモ 19.84ドル 3014円 (-12円)
<4568> 第一三共 29.64ドル 4504円 (2円)
<4661> オリエンランド 22.45ドル 3411円 (7円)
<4901> 富士フイルム 11.09ドル 3370円 (-21円)
<5108> ブリヂストン 17.46ドル 5306円 (-21円)
<6098> リクルートHD 14.89ドル 11312円 (-38円)
<6146> ディスコ 27.3ドル 41480円 (-460円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1519円 (-15円)
<6201> 豊田自動織機 73.72ドル 11200円 (30円)
<6273> SMC 20.54ドル 62417円 (-763円)
<6301> 小松製作所 27.61ドル 4195円 (-21円)
<6367> ダイキン工業 12.08ドル 18354円 (-106円)
<6501> 日立製作所 52.23ドル 3968円 (-5円)
<6503> 三菱電機 34.41ドル 2614円 (2円)
<6594> 日本電産 4.63ドル 2814円 (-22.5円)
<6702> 富士通 18.43ドル 2800円 (0円)
<6723> ルネサス 6.65ドル 2021円 (-24円)
<6758> ソニー 21.77ドル 3308円 (-30円)
<6857> アドバンテスト 55.1ドル 8372円 (-106円)
<6902> デンソー 14.22ドル 2161円 (-2円)
<6954> ファナック 13.47ドル 4093円 (-37円)
<6981> 村田製作所 8.29ドル 2519円 (-10円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.25ドル 1405円 (-109.5円)
<7203> トヨタ自動車 175.71ドル 2670円 (-9.5円)
<7267> 本田技研工業 26.04ドル 1319円 (4.5円)
<7741> HOYA 133.77ドル 20325円 (-60円)
<7751> キヤノン 32.98ドル 5011円 (-8円)
<7974> 任天堂 14.95ドル 9086円 (49円)
<8001> 伊藤忠商事 101.3ドル 7696円 (-9円)
<8002> 丸紅 151.54ドル 2302円 (4.5円)
<8031> 三井物産 425.41ドル 3232円 (0円)
<8035> 東京エレク 79.64ドル 24201円 (-399円)
<8053> 住友商事 22.05ドル 3350円 (-7円)
<8058> 三菱商事 16.85ドル 2560円 (-32.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.88ドル 1805円 (-1円)
<8316> 三井住友FG 14.92ドル 3778円 (-13円)
<8411> みずほFG 5.04ドル 3829円 (17円)
<8591> オリックス 111.38ドル 3385円 (8円)
<8725> MS&ADインシHD 22.3ドル 3388円 (-6円)
<8766> 東京海上HD 37.35ドル 5675円 (52円)
<8801> 三井不動産 24ドル 1216円 (-4円)
<9432> NTT 25.58ドル 155円 (0円)
<9433> KDDI 16.26ドル 4941円 (-7円)
<9983> ファーストリテ 35.25ドル 53559円 (-241円)
<9984> ソフトバンクG 30.27ドル 9198円 (-71円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ