フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比1105円安の36845円~

2024年08月02日 08:33 銘柄/投資戦略

*08:33JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比1105円安の36845円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.32円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、日本郵政<6178>、豊田自動織機<6201>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1105円安の36,845円。

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は494.82ドル安の40,347.97ドル、ナスダックは405.26ポイント安の17,194.14で取引を終了した。利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。その後、失業保険申請件数が1年ぶりの高水準に達したほか、ISM製造業景況指数が予想外に低下するなど、急速な景気悪化を警戒した売りが加速し、相場は下落に転じた。主要ハイテク企業決算を控えた警戒感も重しとなり相場は終日軟調に推移し、終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円89銭まで上昇後、149円29銭まで反落し、149円33銭で引けた。欧州通貨安に連れドル買いが強まったのち、米週次失業保険申請件数が予想以上に増加し1年ぶりの高水準となったこと、ISM製造業景況指数も予想を下回り4カ月連続の活動縮小、6月建設支出も予想外の減少となるなど、景気の大幅減速を示すデータを受けて米長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。リスク回避の円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.0818ドルまで上昇後、1.0778ドルまで下落し、1.0791ドルで引けた。

1日のNY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:76.31 ↓1.60)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4503> アステラス製薬 12.32ドル 1840円 (126円) +7.35%
<5802> 住友電気工業 15.14ドル 2261円 (41.5円) +1.87%
<9107> 川崎汽船 15.76ドル 2353円 (31.5円) +1.36%
<9503> 関西電力 8.52ドル 2544円 (34円) +1.35%
<5401> 日本製鉄 7.15ドル 3203円 (11円) +0.34%


■ADR下落率下位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 26.6ドル 3972円 (-520円) -11.58%
<7182> ゆうちょ銀行 9.8ドル 1463円 (-173.5円) -10.6%
<8830> 住友不動産 14ドル 4181円 (-364円) -8.01%
<6146> ディスコ 29.7ドル 44348円 (-3362円) -7.05%
<6723> ルネサス 7.49ドル 2237円 (-158円) -6.6%


■その他ADR銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.92ドル 4157円 (-89円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.84ドル 1768円 (-44円)
<4063> 信越化学工業 20.79ドル 6209円 (-277円)
<4502> 武田薬品工業 13.85ドル 4136円 (-46円)
<4519> 中外製薬 20.99ドル 6268円 (-212円)
<4543> テルモ 17.23ドル 2573円 (-113円)
<4568> 第一三共 37.76ドル 5638円 (-162円)
<4661> オリエンランド 26.86ドル 4011円 (-93円)
<4901> 富士フイルム 11.07ドル 3306円 (-122円)
<5108> ブリヂストン 19.47ドル 5815円 (-163円)
<6098> リクルートHD 10.85ドル 8101円 (-330円)
<6146> ディスコ 29.7ドル 44348円 (-3362円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1493円 (-77.5円)
<6201> 豊田自動織機 75.5ドル 11274円 (-576円)
<6273> SMC 23.27ドル 69494円 (-2986円)
<6301> 小松製作所 26.53ドル 3961円 (-131円)
<6367> ダイキン工業 13.68ドル 20427円 (-813円)
<6501> 日立製作所 44.35ドル 3311円 (-152円)
<6503> 三菱電機 30.24ドル 2258円 (-109円)
<6594> 日本電産 10.8ドル 6451円 (-182円)
<6702> 富士通 17.24ドル 2574円 (-28.5円)
<6723> ルネサス 7.49ドル 2237円 (-158円)
<6758> ソニー 84.93ドル 12682円 (-403円)
<6857> アドバンテスト 43.1ドル 6436円 (-427円)
<6902> デンソー 14.92ドル 2228円 (-87.5円)
<6954> ファナック 13.89ドル 4148円 (-168円)
<6981> 村田製作所 10.24ドル 3058円 (-133円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.8ドル 1463円 (-173.5円)
<7203> トヨタ自動車 179.07ドル 2674円 (-25円)
<7267> 本田技研工業 30.98ドル 1542円 (-33円)
<7741> HOYA 122.22ドル 18250円 (-430円)
<7751> キヤノン 28.58ドル 4268円 (-132円)
<7974> 任天堂 13.21ドル 7890円 (-215円)
<8001> 伊藤忠商事 95.6ドル 7137円 (-257円)
<8002> 丸紅 170.37ドル 2544円 (-73.5円)
<8031> 三井物産 444.66ドル 3320円 (-79円)
<8035> 東京エレク 96.41ドル 28792円 (-1948円)
<8053> 住友商事 23.41ドル 3496円 (-130円)
<8058> 三菱商事 20.38ドル 3043円 (-9円)
<8306> 三菱UFJFG 11.05ドル 1650円 (-75.5円)
<8316> 三井住友FG 14.08ドル 10512円 (-368円)
<8411> みずほFG 4.51ドル 3367円 (-60円)
<8591> オリックス 112.66ドル 3364円 (-102円)
<8725> MS&ADインシHD 22.05ドル 3293円 (-132円)
<8766> 東京海上HD 36.29ドル 5419円 (-199円)
<8801> 三井不動産 28.6ドル 1424円 (-22.5円)
<9432> NTT 25.57ドル 153円 (-2.8円)
<9433> KDDI 14.38ドル 4293円 (-96円)
<9983> ファーストリテ 26.38ドル 39391円 (-1709円)
<9984> ソフトバンクG 27.34ドル 8165円 (-390円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ