ADR日本株ランキング~ファナックなど全般買い優勢、シカゴは大阪比435円高の35355円~
*07:34JST ADR日本株ランキング~ファナックなど全般買い優勢、シカゴは大阪比435円高の35355円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.19円換算)で、ファナック<6954>、みずほFG<8411>、丸紅<8002>、三菱UFJFG<8306>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、三井住友FG<8316>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比435円高の35,355円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は419.59ドル高の39606.57ドル、ナスダックは407.63ポイント高の16708.05で取引を終了した。トランプ大統領が連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長を解任する意向がないことを明らかにし国内資産への信頼が回復、さらに米中貿易摩擦深刻化への懸念緩和で寄り付き後、大幅上昇した。相場は終日堅調に推移したが、ベッセント財務長官が大統領から中国に対する関税引き下げるための提案はなく、米中首脳の貿易交渉が行われていないと言及すると、伸び悩み終盤にかけ上げ幅を縮小し、終了。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円57銭から143円57銭まで上昇し、143円46銭で引けた。トランプ大統領の発言を受け、連邦準備制度理事会(FRB)の独立性が維持されるとの安心感や米中貿易摩擦の悪化懸念が後退。米国資産への信頼回復で、ドルの買戻しやリスク選好の円売りが強まった。米4月PMI速報値や3月新築住宅販売件数が予想を上回り、さらなるドル買いを支援した。米財務長官が日米協議で為替目標設定していないとの発言で円売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1420ドルから1.1308ドルまで下落し、1.1313ドルで引けた。さえないユーロ圏PMIを受けてユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:62.27 ↓1.40)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6954> ファナック 12.6ドル 3608円 (111円) +3.17%
<8411> みずほFG 4.87ドル 3487円 (106円) +3.14%
<9101> 日本郵船 6.6ドル 4725円 (131円) +2.85%
<8002> 丸紅 174.55ドル 2499円 (67円) +2.75%
<8306> 三菱UFJFG 12.08ドル 1730円 (42.5円) +2.52%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1371円 (-192.5円) -12.31%
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1664円 (-200円) -10.73%
<8830> 住友不動産 17ドル 4868円 (-579円) -10.63%
<7309> シマノ 12.95ドル 18543円 (-1562円) -7.77%
<7259> アイシン精機 10.2ドル 1461円 (-113円) -7.18%
■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.53ドル 4447円 (31円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.8ドル 2119円 (13.5円)
<4063> 信越化学工業 13.24ドル 3792円 (6円)
<4502> 武田薬品工業 15.18ドル 4347円 (15円)
<4519> 中外製薬 28.94ドル 8288円 (94円)
<4543> テルモ 19.46ドル 2786円 (21.5円)
<4568> 第一三共 23.34ドル 3342円 (54円)
<4661> オリエンランド 21.99ドル 3149円 (16円)
<4901> 富士フイルム 10.22ドル 2927円 (17.5円)
<5108> ブリヂストン 21.06ドル 6031円 (29円)
<6098> リクルートHD 9.9ドル 7088円 (44円)
<6146> ディスコ 19ドル 27206円 (241円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1274円 (-70円)
<6201> 豊田自動織機 92.41ドル 13232円 (232円)
<6273> SMC 15.06ドル 43129円 (379円)
<6301> 小松製作所 28.01ドル 4011円 (41円)
<6367> ダイキン工業 11.41ドル 16338円 (143円)
<6501> 日立製作所 25ドル 3580円 (60円)
<6503> 三菱電機 36.02ドル 2579円 (21.5円)
<6594> 日本電産 3.78ドル 2165円 (-19円)
<6702> 富士通 20.72ドル 2967円 (26円)
<6723> ルネサス 5.65ドル 1618円 (-8.5円)
<6758> ソニー 24.89ドル 3564円 (27円)
<6857> アドバンテスト 39.5ドル 5656円 (98円)
<6902> デンソー 12.52ドル 1793円 (18円)
<6954> ファナック 12.6ドル 3608円 (111円)
<6981> 村田製作所 7.27ドル 2082円 (7.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1349円 (-64.5円)
<7203> トヨタ自動車 181.47ドル 2598円 (16円)
<7267> 本田技研工業 29.68ドル 1417円 (-1.5円)
<7741> HOYA 113.24ドル 16215円 (185円)
<7751> キヤノン 30ドル 4296円 (31円)
<7974> 任天堂 18.52ドル 10608円 (193円)
<8001> 伊藤忠商事 99.5ドル 7124円 (64円)
<8002> 丸紅 174.55ドル 2499円 (67円)
<8031> 三井物産 387ドル 2771円 (28円)
<8035> 東京エレク 69.32ドル 19852円 (202円)
<8053> 住友商事 23.91ドル 3424円 (43円)
<8058> 三菱商事 18.52ドル 2653円 (27円)
<8306> 三菱UFJFG 12.08ドル 1730円 (42.5円)
<8316> 三井住友FG 13.65ドル 3258円 (58円)
<8411> みずほFG 4.87ドル 3487円 (106円)
<8591> オリックス 20.1ドル 2878円 (45.5円)
<8725> MS&ADインシHD 21.39ドル 3063円 (22円)
<8766> 東京海上HD 38.33ドル 5488円 (78円)
<8801> 三井不動産 30.8ドル 1470円 (12円)
<9432> NTT 26.36ドル 151円 (0.7円)
<9433> KDDI 18.04ドル 2583円 (3円)
<9983> ファーストリテ 32.85ドル 47038円 (538円)
<9984> ソフトバンクG 24.27ドル 6950円 (147円)
<ST>
