フィスコニュース

ADR日本株ランキング~マキタなど全般売り優勢、シカゴは大阪比90円高の31820円~

2023年10月11日 07:57 銘柄/投資戦略

*07:57JST ADR日本株ランキング~マキタなど全般売り優勢、シカゴは大阪比90円高の31820円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.70円換算)でマキタ<6586>、AGC<5201>、三井トラスト<8309>、いすゞ<7202>、三井住友<8316>、資生堂<4911>など全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円高の31,820円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は134.65ドル高の33,739.30ドル、ナスダックは78.60ポイント高の13,562.84で取引を終了した。中国が景気刺激策を検討しているとの報道を受けた期待感や金利先高観の後退で買われ、寄り付き後、上昇。アトランタ連銀のボスティック総裁がこれ以上の追加利上げが必要になるとは思わないと再表明し債券利回りが一段と低下すると買いに拍車がかかり続伸した。その後も、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ終了観測に連れた金利低下でナスダックも上昇。相場は終日堅調に推移し、終了した。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円09銭から148円55銭まで下落して、148円67銭で引けた。一部連邦準備制度理事会(FRB)高官が最近の長期金利の急伸で追加利上げの必要性が低下したとの見解を強めたことに加えて、ボスティック米アトランタ連銀総裁が金利がすでに十分に景気抑制的で、「これ以上の追加利上げが必要になるとは思わない」との発言を繰り返したため利上げ終了観測が強まった。また、地政学的リスクの上昇で債券買いがさらに強まり、金利低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、米3年債入札の結果が低調で債券利回りが下げ止まり、ドル売りも一段落した。ユーロ・ドルは、1.0574ドルから1.0620ドルまで上昇し、1.0605ドルで引けた。

NY原油先物11月限は伸び悩み(NYMEX原油11月限終値:85.97 ↓0.41)。


■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<6762> TDK 37.33ドル 5551円 (93円) +1.7%
<5332> TOTO 25.74ドル 3828円 (34円) +0.9%
<6902> デンソー 16.06ドル 2388円 (12円) +0.51%
<9984> ソフトバンクG 21.24ドル 6315円 (25円) +0.4%
<9983> ファーストリテイ 22.06ドル 32803円 (123円) +0.38%


■ADR下落率下位銘柄(10日)
<6770> アルプス 16.15ドル 1201円 (-45.5円) -3.65%
<6586> マキタ 24.93ドル 3707円 (-102円) -2.68%
<3401> 帝人 9.28ドル 1381円 (-31円) -2.2%
<6753> シャープ 1.51ドル 898円 (-19.1円) -2.08%
<5201> AGC 6.75ドル 5019円 (-67円) -1.32%


■その他ADR銘柄(10日)
<1812> 鹿島 16.58ドル 2465円 (-5円)
<1925> 大和ハウス 27.33ドル 4064円 (-5円)
<1928> 積水ハウス 19.37ドル 2880円 (11円)
<2503> キリン 14.03ドル 2086円 (-6円)
<2802> 味の素 39.95ドル 5941円 (14円)
<3402> 東レ 10.03ドル 746円 (-4円)
<3407> 旭化成 12.37ドル 920円 (-1.1円)
<4704> トレンド 38.81ドル 5771円 (12円)
<4901> 富士フイルム 59.04ドル 8779円 (16円)
<4911> 資生堂 34.45ドル 5123円 (-34円)
<5108> ブリヂストン 19.88ドル 5912円 (-5円)
<5201> AGC 6.75ドル 5019円 (-67円)
<5802> 住友電 11.48ドル 1707円 (1.5円)
<6301> コマツ 26ドル 3866円 (10円)
<6503> 三菱電 24.25ドル 1803円 (-9.5円)
<6586> マキタ 24.93ドル 3707円 (-102円)
<6645> オムロン 43.29ドル 6437円 (9円)
<6702> 富士通 23.75ドル 17658円 (-72円)
<6723> ルネサス 7.39ドル 2198円 (-11.5円)
<6758> ソニーG 84.61ドル 12582円 (-23円)
<6762> TDK 37.33ドル 5551円 (93円)
<6902> デンソー 16.06ドル 2388円 (12円)
<6954> ファナック 13.23ドル 3935円 (-15円)
<6988> 日東電 32.79ドル 9752円 (20円)
<7201> 日産自 8.37ドル 622円 (-2.1円)
<7202> いすゞ 12.11ドル 1801円 (-17.5円)
<7203> トヨタ 177.15ドル 2634円 (9.5円)
<7267> ホンダ 33.55ドル 1663円 (4円)
<7270> SUBARU 9.4ドル 2796円 (-6.5円)
<7741> HOYA 101.53ドル 15098円 (-7円)
<7912> 大日印 13.18ドル 3920円 (-13円)
<7974> 任天堂 10.55ドル 6275円 (-36円)
<8001> 伊藤忠 74.15ドル 5513円 (-34円)
<8002> 丸紅 154.13ドル 2292円 (-7.5円)
<8031> 三井物 718.15ドル 5339円 (-23円)
<8053> 住友商 19.88ドル 2956円 (-8.5円)
<8267> イオン 20.42ドル 3036円 (-7円)
<8306> 三菱UFJ 8.43ドル 1254円 (-6円)
<8309> 三井トラスト 3.83ドル 5695円 (-65円)
<8316> 三井住友 9.97ドル 7413円 (-51円)
<8411> みずほFG 3.44ドル 2558円 (6円)
<8591> オリックス 92.85ドル 2761円 (-9.5円)
<8604> 野村HD 4.1ドル 610円 (-1.4円)
<8766> 東京海上HD 23.15ドル 3442円 (0円)
<8802> 菱地所 13.48ドル 2004円 (-8.5円)
<9202> ANA 4.07ドル 3026円 (-20円)
<9432> NTT 29.62ドル 176円 (-0.5円)
<9735> セコム 17.37ドル 10332円 (-48円)
<9983> ファーストリテイ 22.06ドル 32803円 (123円)
<9984> ソフトバンクG 21.24ドル 6315円 (25円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ