【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

出来高変化率ランキング(9時台)~ネクステージ、4℃HDなどがランクイン

2024年01月10日 09:58 銘柄/投資戦略

*09:58JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ネクステージ、4℃HDなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月9日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<7875> 竹田iP      92100  10876.9  213.41% 0.08%
<7520> エコス       59000  45101.68  114.91% -0.0166%
<8008> 4℃HD      252800  182161.92  96.21% -0.0436%
<8013> ナイガイ      62900  6215.14  84.25% 0.0037%
<2962> テクニスコ     115000  37371.28  82.52% 0.1594%
<8931> 和田興産      56800  28914.52  72.11% 0.0008%
<6258> 平田機工      122300  429736.8  64.92% 0.0508%
<7804> B&P       8100  6937.06  54.73% -0.012%
<3186> ネクステージ    2981400  3879779.24  52.13% -0.0884%
<9049> 京福電       1200  2879.4  48.9% 0.004%
<7983> ミロク       5600  4677.9  45.76% 0.002%
<7434> オータケ      800  992.3  41.02% -0.0143%
<8105> 堀田丸正      123200  4060.64  39.02% 0.0208%
<9145> ビーイングH    36400  64805.46  38.45% 0.0475%
<3677> システム情報    44400  27777.16  32.69% -0.001%
<2569> 上場NSQヘ    232250  505834.06  30.76% 0.0033%
<2345> クシム       631900  116751.12  22.56% 0.0256%
<8995> 誠建設       1600  975.26  22.13% 0.0943%
<7383> ネットプロHD   688700  139788.42  11.6% 0.0833%
<7902> ソノコム      2900  4203.88  8.59% 0.0011%
<5930> 文化シヤタ     116500  142428.6  8.46% -0.0082%
<3937> Ubicom    64800  99018.1  5.2% 0.0229%
<6918> アバール      58200  457315.2  1.8% 0.0603%
<3141> ウエルシアHD   1290300  2713443.46  1.11% -0.0616%
<3374> 内外テック     26100  59520.16  0.57% 0.0434%
<7760> IMV       33000  16679.72  -0.2% 0.0056%
<4011> ヘッドウォータ   87100  692079.2  -0.49% 0.0656%
<8225> タカチホ      1600  3046.96  -0.78% -0.0175%
<7992> セーラー      19500  3275.3  -2.65% 0%
<9767> 日建工       4400  6862.18  -4% -0.0213%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース


一覧へ