ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比445円高の37975円~
*08:11JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比445円高の37975円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.90円換算)で、みずほFG<8411>、日立製作所<6501>、三井物産<8031>、東京海上HD<8766>、三井住友FG<8316>、オリックス<8591>、三菱電機<6503>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比445円高の37,975円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.17ドル高の42,063.36ドル、ナスダックは65.66ポイン安の17.948.32で取引を終了した。材料出尽くし感にまちまちで寄り付いた。その後、利益確定売りやオプション満期絡みの売りに上値が抑制され、相場は下落した。ただ、ダウはソフトランディング期待に底堅く、終盤にかけ連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が労働市場の状況次第でさらなる0.5%の利下げの可能性に言及すると、プラス圏を回復し連日過去最高値を更新。一方、長期金利が下げ止まりハイテクは終日軟調で、まちまちで終了した。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、143円91銭で引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会(FOMC)の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5%の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。日本の追加利上げ観測後退で円は軟調継続。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、1.1162ドルで引けた。
20日のNY原油先物10月限は下げ渋り(NYMEX原油10月限終値:71.92 ↓0.03)。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8411> みずほFG 4.17ドル 3000円 (109.5円) +3.79%
<7733> オリンパス 18.71ドル 2692円 (64.5円) +2.45%
<8830> 住友不動産 17ドル 4893円 (111円) +2.32%
<4755> 楽天 6.9ドル 993円 (22.4円) +2.31%
<8267> イオン 28.45ドル 4094円 (86円) +2.15%
■ADR下落率下位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 22.4ドル 3223円 (-418円) -11.48%
<7182> ゆうちょ銀行 8.15ドル 1173円 (-149.5円) -11.3%
<2801> キッコーマン 22ドル 1583円 (-35円) -2.16%
<8601> 大和証券G本社 7.14ドル 1027円 (-14.5円) -1.39%
<4523> EisaiCo 9.88ドル 5687円 (-66円) -1.15%
■その他ADR銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.3ドル 4116円 (22円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.97ドル 2154円 (2.5円)
<4063> 信越化学工業 20.49ドル 5897円 (35円)
<4502> 武田薬品工業 14.8ドル 4259円 (-16円)
<4519> 中外製薬 23.95ドル 6893円 (44円)
<4543> テルモ 18.79ドル 2704円 (21.5円)
<4568> 第一三共 34.59ドル 4978円 (34円)
<4661> オリエンランド 27.3ドル 3928円 (18円)
<4901> 富士フイルム 13.1ドル 3770円 (8円)
<5108> ブリヂストン 19.26ドル 5543円 (19円)
<6098> リクルートHD 13ドル 9355円 (90円)
<6146> ディスコ 25.4ドル 36551円 (261円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1439円 (15円)
<6201> 豊田自動織機 77.25ドル 11116円 (6円)
<6273> SMC 21.27ドル 61215円 (735円)
<6301> 小松製作所 26.86ドル 3865円 (11円)
<6367> ダイキン工業 12.51ドル 18002円 (42円)
<6501> 日立製作所 52.06ドル 3746円 (74円)
<6503> 三菱電機 32.12ドル 2311円 (34.5円)
<6594> 日本電産 10.18ドル 5860円 (-17円)
<6702> 富士通 20.3ドル 2921円 (18.5円)
<6723> ルネサス 7.34ドル 2112円 (-6.5円)
<6758> ソニー 93.09ドル 13396円 (31円)
<6857> アドバンテスト 44.3ドル 6375円 (80円)
<6902> デンソー 14.87ドル 2140円 (20.5円)
<6954> ファナック 13.88ドル 3995円 (30円)
<6981> 村田製作所 9.61ドル 2766円 (17円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.15ドル 1173円 (-149.5円)
<7203> トヨタ自動車 184.07ドル 2649円 (15円)
<7267> 本田技研工業 32.72ドル 1569円 (12.5円)
<7741> HOYA 138.77ドル 19969円 (234円)
<7751> キヤノン 33.12ドル 4766円 (37円)
<7974> 任天堂 13.37ドル 7696円 (26円)
<8001> 伊藤忠商事 107.6ドル 7742円 (91円)
<8002> 丸紅 162.28ドル 2335円 (33.5円)
<8031> 三井物産 431.49ドル 3105円 (54円)
<8035> 東京エレク 84.84ドル 24417円 (172円)
<8053> 住友商事 22.89ドル 3294円 (45円)
<8058> 三菱商事 20.75ドル 2986円 (33.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.46ドル 1504円 (22円)
<8316> 三井住友FG 12.87ドル 9260円 (148円)
<8411> みずほFG 4.17ドル 3000円 (109.5円)
<8591> オリックス 119.91ドル 3451円 (54円)
<8725> MS&ADインシHD 23.45ドル 3374円 (36円)
<8766> 東京海上HD 37.19ドル 5352円 (93円)
<8801> 三井不動産 28.8ドル 1381円 (9.5円)
<9432> NTT 26.17ドル 151円 (1.2円)
<9433> KDDI 16.7ドル 4806円 (2円)
<9983> ファーストリテ 33.58ドル 48322円 (512円)
<9984> ソフトバンクG 30.07ドル 8654円 (91円)
<ST>