【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

出来高変化率ランキング(14時台)~八千代工、ニトリHDがランクイン

2023年09月29日 14:49 銘柄/投資戦略

*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~八千代工、ニトリHDがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月29日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3677> システム情報     2050300  130480  1471.35% 3.69%
<4552> JCRファーマ    3571500  424520  741.30% 8.5%
<2846> 野村ダウH有     167700  27016  520.74% 0.19%
<7068> FフォースG     994000  190200  422.61% -7.4%
<8699> HSHD       252400  49560  409.28% -2.37%
<2792> ハニーズHD     1046600  226640  361.79% -3.34%
<2625> iFTP年4     128224  27939  358.94% -1.35%
<7388> FPパートナー    506600  123140  311.40% 4.06%
<3111> オーミケンシ     676900  167260  304.70% 0.27%
<7585> かんなん       123400  35800  244.69% -2.15%
<1514> 住石HD       13318700  3871160  244.05% -16.41%
<7375> リファインバスG   67600  21060  220.99% 4.73%
<4265> IGS        71400  22720  214.26% 3.29%
<3434> アルファCo     132500  42320  213.09% 2.81%
<2633> 野村SPH無     92830  30756  201.83% 0.22%
<4377> ワンキャリア     61300  20600  197.57% 3.83%
<9348> ispace     308600  104660  194.86% 0.71%
<2354> YEデジタル     534600  190760  180.25% -1.58%
<7298>* 八千代工       171400  62520  174.15% 0%
<9843>* ニトリHD      1698400  620280  173.81% 0.45%
<2527> NZAMJリコア   44350  16238  173.12% 0.27%
<7048> ベルトラ       668500  249520  167.91% 3.44%
<7827> オービス       57300  21400  167.76% 3.72%
<4475> HENNGE     1533100  574340  166.93% 3.01%
<7971> 東リ         607800  228780  165.67% 1.1%
<7049>* 識学         164900  64740  154.71% -2.04%
<7065> ユーピーアール    43600  17360  151.15% 2.33%
<6862> ミナトHD      114000  45400  151.10% 2.63%
<8628>* 松井証        5079900  2078280  144.43% -2.05%
<7078>* INC        190800  79220  140.85% 1.72%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

フィスコニュース


一覧へ