フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比120円高の38410円~

2024年02月22日 08:23 銘柄/投資戦略

*08:23JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比120円高の38410円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.29円換算)で、三井トラスト<8309>、イオン<8267>、ソフトバンクG<9984>、丸紅<8002>などが上昇した一方で、鹿島<1812>、AGC<5201>、ルネサス<6723>、ソニーG<6758>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比120円高の38,410円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は48.44ドル高の38,612.24ドル、ナスダックは49.91ポイント安の15,580.87で取引を終了した。半導体エヌビディア(NVDA)の四半期決算発表を警戒した売りが続き、寄り付き後、下落。その後も、連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表を控えた調整売り圧力も強まり、一段安となった。議事要旨で、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げに慎重な姿勢が確認されたため利下げ期待が後退し、一段と売りに拍車がかかり、下げ幅を拡大。しかし、引けにかけ、調整と見られる買戻しにダウはプラス圏に回復、ナスダックも下げ幅を縮小し終了した。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円94銭から150円39銭まで上昇し、150円20銭で引けた。米長期金利低下に連れドル売りが優勢となったのち、米20年債入札が不調で長期金利が上昇に転じると、ドルの買戻しが強まった。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月30-31日会合分)で時期尚早な利下げリスクに大部分の当局者が懸念を表明したことが明らかになり、様子見との見方に反応は限定的となった。ユーロ・ドルは1.0800ドルまで下落後、1.0824ドルまで上昇し、1.0819ドルで引けた。ユーロ圏2月消費者信頼感指数速報値が1月から改善したほか、ベルギー中銀のウンシュ総裁のタカ派発言を受けてユーロ買いが強まった。

NY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:77.91 ↑0.87)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<7012> 川重 10.45ドル 3926円 (80円) +2.08%
<6460> セガサミーHD 3.06ドル 1840円 (33円) +1.83%
<6976> 太陽電 91.05ドル 3421円 (60円) +1.79%
<8309> 三井トラスト 4ドル 3006円 (50円) +1.69%
<8267> イオン 24.1ドル 3622円 (57円) +1.6%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<6753> シャープ 1.29ドル 775円 (-34.8円) -4.3%
<1812> 鹿島 18.15ドル 2728円 (-76円) -2.71%
<6770> アルプス 13.83ドル 1039円 (-20円) -1.89%
<8252> 丸井 32.21ドル 2421円 (-46.5円) -1.88%
<7731> ニコン 10.36ドル 1558円 (-25円) -1.58%


■その他ADR銘柄(21日)
<1812> 鹿島 18.15ドル 2728円 (-76円)
<1925> 大和ハウス 29.08ドル 4370円 (13円)
<1928> 積水ハウス 22.17ドル 3332円 (-5円)
<2503> キリン 14.3ドル 2149円 (1.5円)
<2802> 味の素 38.66ドル 5810円 (14円)
<3402> 東レ 9.2ドル 691円 (-2.9円)
<3407> 旭化成 13.93ドル 1047円 (-0.5円)
<4901> 富士フイルム 62.64ドル 9414円 (25円)
<4911> 資生堂 27.81ドル 4180円 (26円)
<5108> ブリヂストン 21.32ドル 6408円 (-4円)
<5201> AGC 7.13ドル 5358円 (-57円)
<5802> 住友電 14.31ドル 2151円 (-3.5円)
<6301> コマツ 28.47ドル 4279円 (29円)
<6361> 荏原 37.08ドル 11146円 (-4円)
<6503> 三菱電 30.33ドル 2279円 (0円)
<6586> マキタ 25.57ドル 3843円 (4円)
<6645> オムロン 38.16ドル 5735円 (6円)
<6702> 富士通 30.08ドル 22604円 (4円)
<6723> ルネサス 8ドル 2405円 (-24円)
<6758> ソニーG 86.89ドル 13059円 (-126円)
<6762> TDK 51.51ドル 7741円 (28円)
<6902> デンソー 17.78ドル 2672円 (-5.5円)
<6954> ファナック 14.04ドル 4220円 (0円)
<6988> 日東電 46.15ドル 13872円 (-8円)
<7201> 日産自 7.61ドル 572円 (5.6円)
<7202> いすゞ 14.42ドル 2167円 (20円)
<7203> トヨタ 227.09ドル 3413円 (-16円)
<7267> ホンダ 34.94ドル 1750円 (3円)
<7270> SUBARU 11.06ドル 3324円 (-6円)
<7741> HOYA 122.77ドル 18451円 (56円)
<7912> 大日印 15.26ドル 4587円 (-2円)
<7974> 任天堂 13.99ドル 8410円 (9円)
<8001> 伊藤忠 88.59ドル 6657円 (9円)
<8002> 丸紅 164.59ドル 2474円 (31.5円)
<8031> 三井物 851.85ドル 6401円 (28円)
<8053> 住友商 23.65ドル 3554円 (0円)
<8267> イオン 24.1ドル 3622円 (57円)
<8306> 三菱UFJ 9.83ドル 1477円 (1.5円)
<8309> 三井トラスト 4ドル 3006円 (50円)
<8316> 三井住友 10.62ドル 7980円 (-21円)
<8411> みずほFG 3.67ドル 2758円 (31円)
<8591> オリックス 103.21ドル 3102円 (6円)
<8604> 野村HD 5.57ドル 837円 (0.7円)
<8766> 東京海上HD 28.74ドル 4319円 (-2円)
<8802> 菱地所 14.12ドル 2122円 (2円)
<9202> ANA 4.27ドル 3210円 (-16円)
<9432> NTT 30.22ドル 182円 (0円)
<9735> セコム 18.2ドル 10941円 (-9円)
<9983> ファーストリテイ 27.96ドル 42021円 (71円)
<9984> ソフトバンクG 28.25ドル 8491円 (121円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ