フィスコニュース

ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比80円安の38860円~

2024年05月22日 07:51 銘柄/投資戦略

*07:51JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比80円安の38860円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.14円換算)で、AGC<5201>、鹿島<1812>、荏原<6361>、ルネサス<6723>、SUBARU<7270>、NTT<9432>、いすゞ<7202>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円安の38,860円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は66.22ドル高の39,872.99ドル、ナスダックは37.75 ポイント高の16,832.63で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)高官が当分、政策金利を据え置く姿勢を繰り返したため、寄り付き後、下落。同時に、利上げの可能性は少ないとの見方や小売り決算を好感した買いに相場は上昇に転じた。ハイテクは長期金利の低下が支援したほか、半導体エヌビディア(NVDA)決算への期待に買われ、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値で終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円43銭へ上昇後、155円85銭まで反落し、156円20銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ先送り観測にドル買いが優勢となったが、その後、米長期金利低下に伴いドル買いが後退。しかし、ウォラーFRB理事やバーFRB副議長、ボスティック米アトランタ連銀総裁がそろって当面政策金利の据え置きを支持する姿勢を再表明したため金利の低下が一服。ドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0843ドルまで下落し、1.0855ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の6月利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物6月限は弱含み(NYMEX原油6月限終値:79.26 ↓0.54)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<6460> セガサミーHD 3.73ドル 2330円 (70円) +3.1%
<6770> アルプス 19.45ドル 1518円 (38.5円) +2.6%
<9202> ANA 3.96ドル 3092円 (36円) +1.18%
<8309> 三井トラスト 4.69ドル 3661円 (41円) +1.13%
<9984> ソフトバンクG 26.37ドル 8235円 (59円) +0.72%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<6753> シャープ 1.33ドル 831円 (-37.8円) -4.35%
<5201> AGC 6.93ドル 5409円 (-147円) -2.65%
<1812> 鹿島 16.96ドル 2648円 (-68.5円) -2.52%
<6471> 日精工 9.7ドル 757円 (-13.4円) -1.74%
<6952> カシオ 72.64ドル 1134円 (-19.5円) -1.69%


■その他ADR銘柄(21日)
<1812> 鹿島 16.96ドル 2648円 (-68.5円)
<1925> 大和ハウス 26.51ドル 4139円 (-22円)
<1928> 積水ハウス 23.03ドル 3596円 (-5円)
<2503> キリン 14.21ドル 2219円 (7.5円)
<2802> 味の素 38.8ドル 6058円 (-27円)
<3402> 東レ 10ドル 781円 (-4.2円)
<3407> 旭化成 13.72ドル 1071円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11.09ドル 3463円 (-22円)
<4911> 資生堂 30.7ドル 4793円 (31円)
<5108> ブリヂストン 22.02ドル 6876円 (-35円)
<5201> AGC 6.93ドル 5409円 (-147円)
<5802> 住友電 15.43ドル 2409円 (-7円)
<6301> コマツ 29.97ドル 4680円 (-10円)
<6361> 荏原 40.63ドル 12688円 (-207円)
<6503> 三菱電 35.92ドル 2804円 (-14円)
<6586> マキタ 30.56ドル 4772円 (-15円)
<6645> オムロン 34.52ドル 5391円 (5円)
<6702> 富士通 14.9ドル 2326円 (-8.5円)
<6723> ルネサス 8.7ドル 2715円 (-24円)
<6758> ソニーG 82ドル 12803円 (-77円)
<6762> TDK 48.1ドル 7510円 (-7円)
<6902> デンソー 16.68ドル 2604円 (-2円)
<6954> ファナック 14.6ドル 4559円 (-28円)
<6988> 日東電 39.1ドル 12210円 (-70円)
<7201> 日産自 7.11ドル 555円 (-1.7円)
<7202> いすゞ 12.92ドル 2017円 (-15円)
<7203> トヨタ 219.36ドル 3425円 (-12円)
<7267> ホンダ 33.38ドル 1737円 (-8.5円)
<7270> SUBARU 10.64ドル 3323円 (-27円)
<7741> HOYA 119ドル 18581円 (-34円)
<7912> 大日印 15.32ドル 4785円 (-24円)
<7974> 任天堂 13.44ドル 8394円 (-14円)
<8001> 伊藤忠 94ドル 7339円 (-12円)
<8002> 丸紅 196.99ドル 3076円 (-11円)
<8031> 三井物 1068.14ドル 8339円 (-19円)
<8053> 住友商 26.74ドル 4175円 (2円)
<8267> イオン 20.99ドル 3277円 (3円)
<8306> 三菱UFJ 9.98ドル 1558円 (6円)
<8309> 三井トラスト 4.69ドル 3661円 (41円)
<8316> 三井住友 12.65ドル 9876円 (6円)
<8411> みずほFG 4.08ドル 3185円 (22円)
<8591> オリックス 107.52ドル 3358円 (0円)
<8604> 野村HD 5.83ドル 910円 (6.5円)
<8766> 東京海上HD 32.65ドル 5098円 (15円)
<8802> 菱地所 17.16ドル 2679円 (-17.5円)
<9202> ANA 3.96ドル 3092円 (36円)
<9432> NTT 24.41ドル 152円 (-1.2円)
<9735> セコム 15.8ドル 9868円 (-56円)
<9983> ファーストリテイ 26.46ドル 41315円 (-135円)
<9984> ソフトバンクG 26.37ドル 8235円 (59円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ