フィスコニュース

ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比25円安の30975円~

2023年10月24日 08:36 銘柄/投資戦略

*08:36JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比25円安の30975円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.67円換算)で、AGC<5201>、ANA<9202>、東レ<3402>、三井住友<8316>、住友電<5802>、三菱UFJ<8306>、鹿島<1812>、三井トラスト<8309>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円安の30975円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は190.87ドル安の32,936.41ドル、ナスダックは34.52ポイント高の13,018.33で取引を終了した。中東情勢の一段の緊迫化を警戒した売りに寄り付き後、大幅下落。その後、10年債利回りが2007年以降で初めて5%に達したのち値ごろ感から低下に転じたことに連れハイテク中心に買戻しに拍車がかかりナスダックはプラス圏を回復した。さらに、終盤にかけて、ハマスが新たに人質2人解放したと発表したほか、政府がイスラエルに対しガザ地上戦を延期するよう要請しているとの報道で警戒感が緩和し下げ止まった。ただ、石油関連が重しとなりダウは下げを消せず、まちまちで終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円96銭から149円56銭まで下落して、149円71銭で引けた。米10年債利回りが上昇し2007年来の5%に達したのち低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0600ドルから1.0678ドルまで上昇し、1.0667ドルで引けた。ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値が予想を上回りユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物12月限は下落(NYMEX原油12月限終値:85.49 ↓2.59)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<1801> 大成建 8.47ドル 5071円 (184円) +3.77%
<6770> アルプス 16.69ドル 1249円 (24.5円) +2%
<8359> 八十二 55.8ドル 835円 (14.9円) +1.82%
<6471> 日精工 11.1ドル 831円 (14.8円) +1.81%
<7752> リコー 8.2ドル 1227円 (12.5円) +1.03%


■ADR下落率下位銘柄(23日)
<6753> シャープ 1.51ドル 904円 (-33.1円) -3.53%
<6460> セガサミーHD 3.83ドル 2293円 (-56.5円) -2.4%
<5201> AGC 6.7ドル 5014円 (-95円) -1.86%
<7731> ニコン 9.78ドル 1464円 (-21円) -1.41%
<9202> ANA 3.78ドル 2830円 (-37円) -1.29%


■その他ADR銘柄(23日)
<1801> 大成建 8.47ドル 5071円 (184円)
<1812> 鹿島 15.73ドル 2354円 (-22円)
<1925> 大和ハウス 26.4ドル 3951円 (-12円)
<1928> 積水ハウス 18.91ドル 2831円 (-9円)
<2503> キリン 13.84ドル 2071円 (3円)
<2802> 味の素 37.03ドル 5542円 (-18円)
<3402> 東レ 9.48ドル 709円 (-7.9円)
<3407> 旭化成 12.08ドル 904円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 56.07ドル 8392円 (15円)
<4911> 資生堂 32.42ドル 4852円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 19.15ドル 5732円 (-20円)
<5201> AGC 6.7ドル 5014円 (-95円)
<5802> 住友電 10.64ドル 1592円 (-16円)
<6301> コマツ 24.75ドル 3704円 (-20円)
<6503> 三菱電 23.15ドル 1732円 (-4.5円)
<6586> マキタ 24.07ドル 3603円 (-5円)
<6645> オムロン 40.96ドル 6130円 (4円)
<6702> 富士通 22.57ドル 16890円 (-40円)
<6723> ルネサス 7.27ドル 2176円 (-12.5円)
<6758> ソニーG 83.11ドル 12439円 (-1円)
<6762> TDK 37.59ドル 5626円 (26円)
<6902> デンソー 15.24ドル 2281円 (-14.5円)
<6954> ファナック 12.6ドル 3772円 (-5円)
<6988> 日東電 31.2ドル 9339円 (-9円)
<7201> 日産自 7.97ドル 596円 (-0.7円)
<7202> いすゞ 11.78ドル 1763円 (-3円)
<7203> トヨタ 173.81ドル 2601円 (-9円)
<7267> ホンダ 32.19ドル 1606円 (-6.5円)
<7270> SUBARU 8.87ドル 2655円 (-12.5円)
<7741> HOYA 96.78ドル 14485円 (-15円)
<7912> 大日印 12.85ドル 3847円 (-30円)
<7974> 任天堂 10.09ドル 6041円 (-26円)
<8001> 伊藤忠 69.78ドル 5222円 (-17円)
<8002> 丸紅 145.01ドル 2170円 (-3.5円)
<8031> 三井物 716.89ドル 5365円 (-26円)
<8053> 住友商 19.3ドル 2889円 (-12.5円)
<8267> イオン 20.39ドル 3052円 (5円)
<8306> 三菱UFJ 8.1ドル 1212円 (-11.5円)
<8309> 三井トラスト 3.67ドル 5493円 (-50円)
<8316> 三井住友 9.46ドル 7079円 (-73円)
<8411> みずほFG 3.35ドル 2507円 (-15.5円)
<8591> オリックス 89.19ドル 2670円 (-22円)
<8604> 野村HD 3.83ドル 573円 (-5円)
<8766> 東京海上HD 22.03ドル 3297円 (-10円)
<8802> 菱地所 13.02ドル 1949円 (0円)
<9202> ANA 3.78ドル 2830円 (-37円)
<9432> NTT 28.98ドル 173円 (-0.3円)
<9735> セコム 16.81ドル 10064円 (-46円)
<9983> ファーストリテイ 22.24ドル 33287円 (-23円)
<9984> ソフトバンクG 20.66ドル 6184円 (54円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ