フィスコニュース

Rating

2025年02月13日 10:10 銘柄/投資戦略

*10:10JST Rating 格上げ-強気

コード|銘柄名   |証券会社  |従来  |変更後 |
------|-----------|-----------|-------|-------|
<6504>|富士電機  |SMBC日興  |「2」 |「1」 |
<3291>|飯田GHD   |大和     |「3」 |「2」 |
<4189>|KHネオケム |大和     |「3」 |「2」 |
<7581>|サイゼリヤ |いちよし  |「B」 |「A」 |
<6971>|京セラ   |岩井コスモ |「B+」 |「A」 |

格下げ-弱気

コード|銘柄名   |証券会社  |従来  |変更後 |
------|-----------|-----------|-------|-------|
<5444>|大和工   |岩井コスモ |「A」 |「B+」 |

<NH>

フィスコニュース


一覧へ