フィスコニュース

ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比325円高の48995円~

2025年10月24日 07:55 銘柄/投資戦略

*07:55JST ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比325円高の48995円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.55円換算)で、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、ゆうちょ銀行<7182>、SMC<6273>、ディスコ<6146>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比325円高の48995円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は144.20ドル高の46734.61ドル、ナスダックは201.40ポイント高の22941.80で取引を終了した。材料乏しい中、寄り付き後、上昇。明日の消費者物価指数(CPI)の発表を控え、様子見気配が強まりもみ合いが続いた。中盤にかけ、報道官がトランプ大統領と中国主席との会談スケジュールを確認すると対中貿易摩擦悪化の警戒感が緩和し、買いに拍車がかかり、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円46銭まで下落後、152円80銭まで上昇し、152円59銭で引けた。米9月中古住宅販売件数の増加や10月カンザスシティ連銀製造業活動が悪化予想に反し改善したためドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1586ドルから1.1620ドルまで上昇し、1.1614ドルで引けた。ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値の予想外の改善でユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物12月限は大幅続伸(NYMEX原油12月限終値:61.79 ↑3.29)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2304円  (162円)   +7.56%
<2801> キッコーマン   17.5ドル  1335円  (45円)   +3.49%
<5401> 日本製鉄   4.14ドル  632円  (13.8円)   +2.23%
<8035> 東京エレク   99.46ドル  30345円  (615円)   +2.07%
<6857> アドバンテスト   110.1ドル  16796円  (331円)   +2.01%


■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産   3.43ドル  2093円  (-457.5円)   -17.94%
<5020> ENEOS   11.81ドル  901円  (-51.6円)   -5.42%
<8601> 大和証券G本社   7.43ドル  1133円  (-38.5円)   -3.29%
<4755> 楽天   6.25ドル  953円  (-24.3円)   -2.49%
<6178> 日本郵政   9.38ドル  1431円  (-18円)   -1.24%


■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.38ドル  4998円  (-7円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.35ドル  2037円  (-3.5円)
<4063> 信越化学工業   16.15ドル  4927円  (27円)
<4502> 武田薬品工業   14.06ドル  4290円  (2円)
<4519> 中外製薬   23.56ドル  7188円  (34円)
<4543> テルモ   16.8ドル  2563円  (3円)
<4568> 第一三共   26.82ドル  4091円  (34円)
<4661> オリエンランド   22.95ドル  3501円  (-4円)
<4901> 富士フイルム   11.64ドル  3551円  (9円)
<5108> ブリヂストン   22.23ドル  6782円  (-3円)
<6098> リクルートHD   10.14ドル  7734円  (5円)
<6146> ディスコ   33.8ドル  51562円  (672円)
<6178> 日本郵政   9.38ドル  1431円  (-18円)
<6201> 豊田自動織機   109.42ドル  16692円  (-3円)
<6273> SMC   16.85ドル  51409円  (689円)
<6301> 小松製作所   36.25ドル  5530円  (10円)
<6367> ダイキン工業   11.81ドル  18016円  (-14円)
<6501> 日立製作所   29.36ドル  4479円  (50円)
<6503> 三菱電機   52.01ドル  3967円  (13円)
<6594> 日本電産   3.43ドル  2093円  (-457.5円)
<6702> 富士通   25.38ドル  3872円  (14円)
<6723> ルネサス   6.16ドル  1879円  (31円)
<6758> ソニー   28.7ドル  4378円  (-11円)
<6857> アドバンテスト   110.1ドル  16796円  (331円)
<6902> デンソー   14.82ドル  2261円  (11円)
<6954> ファナック   15.91ドル  4854円  (16円)
<6981> 村田製作所   9.54ドル  2911円  (11円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.44ドル  1745円  (26円)
<7203> トヨタ自動車   204.06ドル  3113円  (22円)
<7267> 本田技研工業   31.59ドル  1606円  (10円)
<7741> HOYA   151.88ドル  23169円  (174円)
<7751> キヤノン   29.71ドル  4532円  (22円)
<7974> 任天堂   21.34ドル  13022円  (-28円)
<8001> 伊藤忠商事   113.17ドル  8632円  (44円)
<8002> 丸紅   247.92ドル  3782円  (20円)
<8031> 三井物産   492.92ドル  3760円  (18円)
<8035> 東京エレク   99.46ドル  30345円  (615円)
<8053> 住友商事   30.19ドル  4605円  (18円)
<8058> 三菱商事   24.32ドル  3710円  (13円)
<8306> 三菱UFJFG   14.93ドル  2278円  (16.5円)
<8316> 三井住友FG   15.91ドル  4045円  (6円)
<8411> みずほFG   6.42ドル  4897円  (29円)
<8591> オリックス   25.16ドル  3838円  (6円)
<8725> MS&ADインシHD   21.51ドル  3281円  (2円)
<8766> 東京海上HD   39.42ドル  6014円  (22円)
<8801> 三井不動産   33ドル  1678円  (-0.5円)
<9432> NTT   26.14ドル  160円  (0.3円)
<9433> KDDI   16.07ドル  2451円  (7.5円)
<9983> ファーストリテ   36.5ドル  55681円  (331円)
<9984> ソフトバンクG   75.31ドル  22977円  (382円)
<ST>

フィスコニュース


一覧へ