東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
*15:45JST 東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか保険業、繊維業、精密機器、その他 金融業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか鉱業、ガラス・土石製品、医薬品、ゴム製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 370.89 / 1.11
2. 保険業 / 2,701.74 / 1.09
3. 繊維業 / 781.57 / 0.89
4. 精密機器 / 12,708.95 / 0.70
5. その他金融業 / 1,064.78 / 0.67
6. 小売業 / 1,988.68 / 0.65
7. 金属製品 / 1,444.31 / 0.50
8. 機械 / 3,213.77 / 0.50
9. 非鉄金属 / 1,673.74 / 0.39
10. 海運業 / 1,812.32 / 0.36
11. 鉄鋼 / 686.87 / 0.35
12. 倉庫・運輸関連業 / 3,279.32 / 0.33
13. 建設業 / 1,813.78 / 0.33
14. パルプ・紙 / 485.84 / 0.33
15. その他製品 / 5,675.91 / 0.33
16. 情報・通信業 / 6,080.87 / 0.28
17. 電気機器 / 4,838.96 / 0.27
18. 食料品 / 2,286.74 / 0.26
19. 証券業 / 617.56 / 0.25
20. 輸送用機器 / 4,186.03 / 0.24
21. 空運業 / 225.75 / 0.18
22. 不動産業 / 1,844.12 / 0.11
23. 石油・石炭製品 / 1,887.75 / 0.08
24. 化学工業 / 2,465.43 / 0.00
25. 陸運業 / 1,925.38 / -0.01
26. 卸売業 / 3,635.9 / -0.13
27. サービス業 / 3,449. / -0.19
28. 水産・農林業 / 578.22 / -0.23
29. ゴム製品 / 4,027.94 / -0.24
30. 医薬品 / 3,646.77 / -0.54
31. ガラス・土石製品 / 1,406.78 / -0.55
32. 鉱業 / 580.08 / -0.59
33. 電力・ガス業 / 489.61 / -0.66
<CS>