フィスコニュース

東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ

2025年03月05日 15:55 市況・概要

*15:55JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、繊維業、鉱業、金属製品なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか空運業、サービス業、精密機器、銀行業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 非鉄金属 / 1,573.1 / 2.78
2. 輸送用機器 / 4,390.63 / 2.45
3. 繊維業 / 801.51 / 1.87
4. 鉱業 / 574.03 / 0.84
5. 金属製品 / 1,453.24 / 0.80
6. 水産・農林業 / 583.12 / 0.79
7. 化学工業 / 2,295.57 / 0.73
8. 卸売業 / 3,474.16 / 0.61
9. 建設業 / 1,842.12 / 0.60
10. 電力・ガス業 / 489.34 / 0.50
11. 不動産業 / 1,941.57 / 0.42
12. ゴム製品 / 4,380.99 / 0.41
13. 証券業 / 638.26 / 0.35
14. ガラス・土石製品 / 1,329.88 / 0.33
15. 海運業 / 1,946.07 / 0.30
16. 食料品 / 2,158.81 / 0.30
17. 電気機器 / 4,787.27 / 0.26
18. 倉庫・運輸関連業 / 3,187.52 / 0.24
19. 石油・石炭製品 / 1,867.82 / 0.18
20. その他製品 / 6,743.5 / 0.18
21. 医薬品 / 3,471.11 / 0.17
22. パルプ・紙 / 498.51 / 0.16
23. 小売業 / 1,858.45 / 0.09
24. 情報・通信業 / 6,045.19 / 0.08
25. 陸運業 / 2,009.8 / 0.08
26. 鉄鋼 / 751.16 / 0.02
27. その他金融業 / 995.41 / -0.01
28. 機械 / 3,126.7 / -0.03
29. 銀行業 / 381.74 / -0.23
30. 精密機器 / 11,272.94 / -0.73
31. サービス業 / 3,146.8 / -0.74
32. 空運業 / 223.42 / -0.84
33. 保険業 / 2,691.38 / -1.05


<CS>

フィスコニュース


一覧へ