フィスコニュース

ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比5円安の32265円~

2023年09月25日 07:00 銘柄/投資戦略

*07:00JST ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比5円安の32265円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.37円換算)でANA<9202>、AGC<5201>、三井住友<8316>、三井トラスト<8309>が下落した一方で、リコー<7752>、積水ハウス<1928>、TDK<6762>、三井物<8031>は上昇し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円安の32265円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は106.58ドル安の33,963.84ドル、ナスダックは12.18ポイント安の13,211.81で取引を終了した。長期金利の上昇が一段落したため、まちまちで寄り付いた。その後、9月サービス業や総合PMI速報値の悪化を嫌気しダウは下落。ハイテクは金利の低下で堅調に推移したが、連邦準備制度理事会(FRB)高官のタカ派発言を受けて終盤にかけ下落に転じた。原油高や年内の追加利上げの可能性、政府機関閉鎖の可能性や自動車労働組合(UAW)のスト継続リスクが警戒され相場は戻り鈍く、下落で終了。

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円96銭まで下落後、148円42銭まで上昇し、148円40銭で引けた。9月サービス業PMI速報値や総合PMI速報値が予想外に8月から低下したため一時ドル売りが優勢となった。その後、米連邦準備制度理事会(FRB)の高官がイベントや講演でインフレ目標達成のためには追加利上げが必要との見解を繰り返し、特に、ボウマン理事は「インフレ2%達成には数回の追加利上げが必要となる可能性が強い」と言及し、日米金利差拡大観測に伴うドル買い・円売りが強まった。ユーロ・ドルは、1.0672ドルまで上昇し日中高値を更新したのち、1.0640ドルまで反落し、1.0643ドルで引けた。

22日のNY原油先物11月限は小幅高(NYMEX原油11月限終値:90.03 ↑0.40)。


■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<7752> リコー 9.2ドル 1365円 (47円) +3.57%
<7012> 川重 10.22ドル 3791円 (40円) +1.07%
<1928> 積水ハウス 20.46ドル 3036円 (29円) +0.96%
<6762> TDK 37.44ドル 5555円 (46円) +0.83%
<8252> 丸井 34.36ドル 2549円 (20円) +0.79%


■ADR下落率下位銘柄(22日)
<6753> シャープ 1.42ドル 843円 (-58.5円) -6.49%
<9202> ANA 4.26ドル 3160円 (-109円) -3.33%
<5201> AGC 6.98ドル 5178円 (-172円) -3.21%
<8316> 三井住友 10.35ドル 7678円 (-123円) -1.58%
<8309> 三井トラスト 4.03ドル 5979円 (-58円) -0.96%


■その他ADR銘柄(22日)
<1925> 大和ハウス 27.6ドル 4095円 (-2円)
<1928> 積水ハウス 20.46ドル 3036円 (29円)
<2503> キリン 14.22ドル 2110円 (-3.5円)
<2802> 味の素 39.25ドル 5824円 (5円)
<3402> 東レ 10.89ドル 808円 (-1.9円)
<3407> 旭化成 13.16ドル 976円 (1.1円)
<4704> トレンド 38.53ドル 5717円 (6円)
<4901> 富士フイルム 59.68ドル 8855円 (8円)
<4911> 資生堂 36.33ドル 5390円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 20.27ドル 6015円 (-1円)
<5201> AGC 6.98ドル 5178円 (-172円)
<5802> 住友電 12.4ドル 1841円 (3.5円)
<6301> コマツ 29.55ドル 4384円 (16円)
<6503> 三菱電 24.96ドル 1852円 (-2円)
<6586> マキタ 25.67ドル 3809円 (4円)
<6645> オムロン 45.76ドル 6789円 (28円)
<6702> 富士通 24.58ドル 18235円 (65円)
<6723> ルネサス 7.58ドル 2249円 (-5.5円)
<6758> ソニーG 82.38ドル 12223円 (23円)
<6762> TDK 37.44ドル 5555円 (46円)
<6902> デンソー 34.44ドル 10220円 (35円)
<6954> ファナック 13.38ドル 3970円 (4円)
<6988> 日東電 34.31ドル 10181円 (16円)
<7201> 日産自 9.27ドル 688円 (0.5円)
<7202> いすゞ 13.2ドル 1958円 (-2.5円)
<7203> トヨタ 187.1ドル 2776円 (-12.5円)
<7267> ホンダ 35.23ドル 5227円 (-28円)
<7270> SUBARU 10.02ドル 2973円 (-4円)
<7741> HOYA 105.06ドル 15588円 (83円)
<7752> リコー 9.2ドル 1365円 (47円)
<7912> 大日印 13.43ドル 3985円 (-16円)
<7974> 任天堂 10.37ドル 6154円 (3円)
<8001> 伊藤忠 75.43ドル 5596円 (-5円)
<8002> 丸紅 166.27ドル 2467円 (11円)
<8031> 三井物 765.8ドル 5681円 (37円)
<8053> 住友商 21.4ドル 3175円 (16円)
<8267> イオン 19.87ドル 2948円 (-4.5円)
<8306> 三菱UFJ 8.9ドル 1320円 (-11円)
<8309> 三井トラスト 4.03ドル 5979円 (-58円)
<8316> 三井住友 10.35ドル 7678円 (-123円)
<8411> みずほFG 3.65ドル 2708円 (-2.5円)
<8591> オリックス 97.63ドル 2897円 (9.5円)
<8604> 野村HD 4.3ドル 638円 (3円)
<8766> 東京海上HD 24.5ドル 3635円 (-12円)
<8802> 菱地所 13.6ドル 2018円 (6.5円)
<9202> ANA 4.26ドル 3160円 (-109円)
<9432> NTT 30.49ドル 181円 (-0.2円)
<9735> セコム 17.42ドル 10338円 (-12円)
<9983> ファーストリテイ 23.01ドル 34140円 (120円)
<9984> ソフトバンクG 20.9ドル 6202円 (4円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ