ADR日本株ランキング~ブリヂストン、マキタなどやや買い優勢、シカゴは大阪比35円安の32585円~
*08:12JST ADR日本株ランキング~ブリヂストン、マキタなどやや買い優勢、シカゴは大阪比35円安の32585円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、、対東証比較(1ドル147.08円換算)でAGC<5201>、三井トラスト<8309>、三井住友<8316>、NTT<9432>、ソニーG<6758>などが下落。一方で、ブリヂストン<5108>、マキタ<6586>、イオン<8267>、TOTO<5332>、いすゞ<7202>などは上昇し、全体ではやや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比35円安の32585円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は17.73ドル安の34,645.99ドル、ナスダックは144.28ポイント安の13,773.61で取引を終了した。8月消費者物価指数(CPI)発表を明日に控えた警戒感に寄り付き後、下落。ソフトランディング期待にダウは一時プラス圏に回復もハイテクの売りに押され上昇を維持できなかった。携帯端末のアップル(AAPL)やソフトウエア・メーカーのオラクル(ORCL)の下落がハイテクセクターの重しとなり、ナスダック総合指数は終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、146円90銭から147円23銭まで上昇し、147円00銭で引けた。原油高や消費者物価指数(CPI)の発表を控え、米利上げ長期化の観測にドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0706ドルまで下落後、1.0760ドルまで上昇し、1.0757ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の利上げを巡り見解が分かれユーロ売りが優勢となったのち、ECBがインフレ見通しを引き上げる公算との報道を受けて利上げ観測が強まり買戻しが加速した。
NY原油先物10月限は上昇(NYMEX原油10月限終値:88.84 ↑1.55)。
■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<5108> ブリヂストン 19.88ドル 5848円 (92円) +1.6%
<6586> マキタ 26.9ドル 3956円 (60円) +1.54%
<8267> イオン 20.45ドル 3008円 (29.5円) +0.99%
<7731> ニコン 10.87ドル 1599円 (13円) +0.82%
<5332> TOTO 26.95ドル 3964円 (26円) +0.66%
■ADR下落率下位銘柄(12日)
<5201> AGC 6.8ドル 5004円 (-194円) -3.73%
<6753> シャープ 1.52ドル 894円 (-31.5円) -3.4%
<8252> 丸井 33.84ドル 2489円 (-50円) -1.97%
<8309> 三井トラスト 3.93ドル 5780円 (-78円) -1.33%
<8316> 三井住友 9.95ドル 7317円 (-52円) -0.71%
■その他ADR銘柄(12日)
<1925> 大和ハウス 27.83ドル 4093円 (9円)
<1928> 積水ハウス 20.93ドル 3078円 (6円)
<2503> キリン 14.18ドル 2086円 (-4円)
<2802> 味の素 41.76ドル 6142円 (10円)
<3402> 東レ 10.98ドル 807円 (-0.2円)
<3407> 旭化成 13.05ドル 960円 (-3.9円)
<4704> トレンド 41.65ドル 6126円 (-8円)
<4901> 富士フイルム 60.3ドル 8869円 (33円)
<4911> 資生堂 38.4ドル 5648円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 19.88ドル 5848円 (92円)
<5201> AGC 6.8ドル 5004円 (-194円)
<5332> TOTO 26.95ドル 3964円 (26円)
<5802> 住友電 12.1ドル 1780円 (-2.5円)
<6301> コマツ 29.77ドル 4379円 (20円)
<6460> セガサミーHD 4.72ドル 2774円 (-7.5円)
<6503> 三菱電 25.81ドル 1898円 (3円)
<6586> マキタ 26.9ドル 3956円 (60円)
<6645> オムロン 47.13ドル 6932円 (8円)
<6702> 富士通 25.13ドル 18481円 (-34円)
<6723> ルネサス 7.74ドル 2277円 (-4円)
<6758> ソニーG 85.41ドル 12562円 (-53円)
<6762> TDK 36.21ドル 5326円 (-4円)
<6902> デンソー 34.62ドル 10184円 (39円)
<6954> ファナック 13.86ドル 4077円 (-13円)
<6988> 日東電 34.9ドル 10266円 (16円)
<7201> 日産自 8.84ドル 650円 (3.2円)
<7202> いすゞ 13.11ドル 1928円 (12円)
<7203> トヨタ 181.28ドル 2666円 (9円)
<7267> ホンダ 34.33ドル 5049円 (10円)
<7270> SUBARU 9.99ドル 2939円 (4.5円)
<7741> HOYA 111.02ドル 16329円 (-61円)
<7912> 大日印 13.47ドル 3962円 (-6円)
<7974> 任天堂 10.82ドル 6366円 (-3円)
<8001> 伊藤忠 76.72ドル 5642円 (17円)
<8002> 丸紅 166.84ドル 2454円 (2.5円)
<8031> 三井物 763ドル 5611円 (30円)
<8053> 住友商 20.89ドル 3073円 (7円)
<8267> イオン 20.45ドル 3008円 (29.5円)
<8306> 三菱UFJ 8.65ドル 1272円 (-5円)
<8309> 三井トラスト 3.93ドル 5780円 (-78円)
<8316> 三井住友 9.95ドル 7317円 (-52円)
<8411> みずほFG 3.55ドル 2611円 (11円)
<8591> オリックス 95.99ドル 2824円 (9.5円)
<8604> 野村HD 4.17ドル 613円 (2.1円)
<8766> 東京海上HD 23.27ドル 3423円 (2円)
<8802> 菱地所 13.53ドル 1990円 (3円)
<9432> NTT 29.17ドル 172円 (-0.9円)
<9735> セコム 17.45ドル 10266円 (-9円)
<9983> ファーストリテイ 23.11ドル 33990円 (40円)
<9984> ソフトバンクG 22.97ドル 6757円 (16円)
<ST>