フィスコニュース

ADR日本株ランキング~リコーなど全般売り優勢、シカゴは大阪比195円高の32895円~

2023年09月08日 08:14 銘柄/投資戦略

*08:14JST ADR日本株ランキング~リコーなど全般売り優勢、シカゴは大阪比195円高の32895円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.31円換算)でリコー<7752>、セコム<9735>、ルネサス<6723>、三井トラスト<8309>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、全般売り優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比195円高の32895円。

ダウ平均は57.54ドル高の34,500.73ドル、ナスダックは123.64ポイント安の13,748.83で取引を終了した。中国政府による政府機関職員のアイフォーン持ち込み禁止を警戒した携帯端末アップル(AAPL)株の下落が相場全体を押し下げ、寄り付き後、下落。その後、週次失業保険申請件数が予想外に減少したことや4-6月期の非農業部門労働生産性改定値の改善で景気後退懸念が一段と後退し、ダウは上昇に転じた。一方、金利の上昇を警戒しハイテクの売りが続き、ナスダックは終日軟調に推移。終盤にかけて長期金利が低下に転じ下げ幅を縮小したが下落は消せず、まちまちで終了。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円61銭へ上昇したのち、147円05銭まで反落し、147円29銭で引けた。週次新規失業保険申請件数が前回から増加予想に反し減少し労働市場の強さが再確認されたほか、米4-6月期非農業部門労働生産性や単位労働コスト改定値が予想を上回ったため年内の追加利上げ観測が強まり長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、金利が低下に転じドル買いが後退したほか、クロス円絡みの円買いに反落した。ユーロ・ドルは、1.0711ドルから1.0686ドルまで下落し、1.0696ドルで引けた。ユーロ圏の4-6月期国内総生産(GDP)が予想外に下方修正されたほか、ドイツが下半期にも景気後退入りするとの懸念にユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:86.87 ↓0.67)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<9202> ANA 4.6ドル 3386円 (101円) +3.07%
<6460> セガサミーHD 4.91ドル 2893円 (46.5円) +1.63%
<8604> 野村HD 4.08ドル 601円 (3.6円) +0.6%
<7201> 日産自 8.65ドル 637円 (2.3円) +0.36%
<8411> みずほFG 3.4ドル 2504円 (8.5円) +0.34%


■ADR下落率下位銘柄(6日)
<7752> リコー 8.04ドル 1184円 (-48円) -3.9%
<9735> セコム 16.81ドル 9905円 (-310円) -3.03%
<6753> シャープ 1.54ドル 907円 (-27.8円) -2.97%
<6723> ルネサス 8.23ドル 2425円 (-49円) -1.98%
<8309> 三井トラスト 3.82ドル 5627円 (-90円) -1.57%


■その他ADR銘柄(6日)
<1925> 大和ハウス 28.03ドル 4129円 (-17円)
<1928> 積水ハウス 20.81ドル 3066円 (-15円)
<2503> キリン 13.94ドル 2054円 (-11円)
<2802> 味の素 41.28ドル 6081円 (-29円)
<3402> 東レ 11.03ドル 812円 (-3.9円)
<3407> 旭化成 13.04ドル 960円 (-8.2円)
<4704> トレンド 41.74ドル 6149円 (-28円)
<4901> 富士フイルム 59.16ドル 8715円 (-16円)
<4911> 資生堂 39.37ドル 5800円 (-20円)
<5108> ブリヂストン 19.18ドル 5651円 (-36円)
<5201> AGC 7.08ドル 5215円 (-50円)
<5802> 住友電 12.35ドル 1819円 (-6円)
<6301> コマツ 28.95ドル 4265円 (-6円)
<6503> 三菱電 26.04ドル 1918円 (-10円)
<6586> マキタ 26.31ドル 3876円 (-31円)
<6645> オムロン 47.37ドル 6978円 (-35円)
<6702> 富士通 25.43ドル 18730円 (-75円)
<6723> ルネサス 8.23ドル 2425円 (-49円)
<6758> ソニーG 85.23ドル 12555円 (-75円)
<6762> TDK 35.86ドル 5283円 (-28円)
<6902> デンソー 34.77ドル 10244円 (-36円)
<6954> ファナック 13.93ドル 4104円 (-20円)
<6988> 日東電 34.69ドル 10220円 (-45円)
<7201> 日産自 8.65ドル 637円 (2.3円)
<7202> いすゞ 12.86ドル 1895円 (-11.5円)
<7203> トヨタ 178.87ドル 2635円 (-2円)
<7267> ホンダ 33.46ドル 4929円 (-2円)
<7270> SUBARU 9.87ドル 2908円 (-14円)
<7741> HOYA 109.1ドル 16072円 (-33円)
<7752> リコー 8.04ドル 1184円 (-48円)
<7912> 大日印 13.74ドル 4048円 (-17円)
<7974> 任天堂 10.73ドル 6323円 (-45円)
<8001> 伊藤忠 78.17ドル 5758円 (-13円)
<8002> 丸紅 167.91ドル 2473円 (0円)
<8031> 三井物 767.4ドル 5652円 (-1円)
<8053> 住友商 21.08ドル 3105円 (-6円)
<8267> イオン 20.71ドル 3051円 (-14円)
<8306> 三菱UFJ 8.28ドル 1220円 (-8円)
<8309> 三井トラスト 3.82ドル 5627円 (-90円)
<8316> 三井住友 9.43ドル 6946円 (-41円)
<8411> みずほFG 3.4ドル 2504円 (8.5円)
<8591> オリックス 98ドル 2887円 (3.5円)
<8604> 野村HD 4.08ドル 601円 (3.6円)
<8766> 東京海上HD 22.96ドル 3382円 (-1円)
<8802> 菱地所 13.55ドル 1996円 (-10円)
<9202> ANA 4.6ドル 3386円 (101円)
<9432> NTT 29.09ドル 171円 (-0.6円)
<9735> セコム 16.81ドル 9905円 (-310円)
<9983> ファーストリテイ 23.01ドル 33896円 (-254円)
<9984> ソフトバンクG 21.35ドル 6290円 (-61円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ