フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の39300円~

2025年02月19日 08:30 銘柄/投資戦略

*08:30JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の39300円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.04円換算)で、三井住友FG<8316>、豊田自動織機<6201>、オリックス<8591>、ディスコ<6146>、日立製作所<6501>などが上昇した一方で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ソニー<6758>、ソフトバンクG<9984>、本田技研工業<7267>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円高の39,300円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は10.26ドル高の44,556.34ドル、ナスダックは14.49ポイント高の20,041.26で取引を終了した。米国とロシアがウクライナを巡る高官レベルの協議を開催したことを受け、停戦期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、金利の上昇に加え、住宅市場指数が予想以上に悪化、さらに、貿易摩擦懸念がくすぶり相場は下落に転じた。ただ、連邦準備制度理事会(FRB)の1月開催分連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の公表を明日に控え売りも続かず、終盤にかけて買戻しが強まり、相場はかろうじてプラス圏を回復し、終了。S&P500種指数は1月以来で初めて過去最高値を更新した。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円53銭へ下落後、152円13銭まで上昇し、152円06銭で引けた。米・2月NAHB住宅市場指数が予想以上に低下したためドル売りが優勢となったのち、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁が利下げ軌道に代わりはないが、インフレには十分な圧力があり、我々が次の政策修正するのは注意深くなる必要があると慎重な姿勢を示し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0469ドルへ上昇後、1.0435ドルまで下落し、1.0446ドルで引けた。

NY原油先物4月限は上昇(NYMEX原油4月限終値:71.83 ↑1.12)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5401> 日本製鉄   7.58ドル 3457円 (71円)   +2.1%
<8750> 第一生命HD   30.94ドル 4704円 (87円)   +1.88%
<9101> 日本郵船   6.96ドル 5291円 (85円)   +1.63%
<8309> 三井住友トラHD   5.23ドル 3976円 (62円)   +1.58%
<4755> 楽天   6.3ドル 958円 (14.3円)   +1.52%


■ADR下落率下位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政   9.73ドル 1479円 (-133.5円)   -8.28%
<8830> 住友不動産   15.45ドル 4698円 (-403円)   -7.9%
<7182> ゆうちょ銀行   9.75ドル 1482円 (-96円)   -6.08%
<5020> ENEOS   10.45ドル 794円 (-44.8円)   -5.34%
<9107> 川崎汽船   13.53ドル 2057円 (-95.5円)   -4.44%


■その他ADR銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.33ドル 3749円 (-12円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.79ドル 2401円 (1円)
<4063> 信越化学工業   15.08ドル 4586円 (-28円)
<4502> 武田薬品工業   13.9ドル 4227円 (3円)
<4519> 中外製薬   24.31ドル 7392円 (-12円)
<4543> テルモ   18.38ドル 2794円 (-8円)
<4568> 第一三共   23.78ドル 3616円 (-5円)
<4661> オリエンランド   20.95ドル 3185円 (11円)
<4901> 富士フイルム   10.66ドル 3241円 (-14円)
<5108> ブリヂストン   19.35ドル 5884円 (10円)
<6098> リクルートHD   13.29ドル 10103円 (-22円)
<6146> ディスコ   31.2ドル 47436円 (426円)
<6178> 日本郵政   9.73ドル 1479円 (-133.5円)
<6201> 豊田自動織機   84.2ドル 12802円 (132円)
<6273> SMC   17.94ドル 54552円 (92円)
<6301> 小松製作所   31.36ドル 4768円 (5円)
<6367> ダイキン工業   10.56ドル 16055円 (-75円)
<6501> 日立製作所   57.65ドル 4383円 (38円)
<6503> 三菱電機   31.25ドル 2376円 (-6.5円)
<6594> 日本電産   4.36ドル 2652円 (1.5円)
<6702> 富士通   20.39ドル 3100円 (-6円)
<6723> ルネサス   8.28ドル 2518円 (6円)
<6758> ソニー   24.52ドル 3728円 (-54円)
<6857> アドバンテスト   62.8ドル 9548円 (45円)
<6902> デンソー   12.78ドル 1943円 (-6円)
<6954> ファナック   14.61ドル 4443円 (-10円)
<6981> 村田製作所   8.97ドル 2728円 (-7.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.75ドル 1482円 (-96円)
<7203> トヨタ自動車   184.07ドル 2799円 (-5円)
<7267> 本田技研工業   27.65ドル 1401円 (-16.5円)
<7741> HOYA   125.52ドル 19084円 (44円)
<7751> キヤノン   33.96ドル 5163円 (19円)
<7974> 任天堂   18.92ドル 11506円 (56円)
<8001> 伊藤忠商事   83.72ドル 6364円 (-9円)
<8002> 丸紅   152.12ドル 2313円 (9円)
<8031> 三井物産   362.1ドル 2753円 (-8.5円)
<8035> 東京エレク   82.69ドル 25144円 (14円)
<8053> 住友商事   21.83ドル 3319円 (13円)
<8058> 三菱商事   15.82ドル 2405円 (-15円)
<8306> 三菱UFJFG   13.32ドル 2025円 (3円)
<8316> 三井住友FG   15.59ドル 3951円 (42円)
<8411> みずほFG   5.85ドル 4447円 (27円)
<8591> オリックス   102.03ドル 3103円 (31円)
<8725> MS&ADインシHD   21.03ドル 3197円 (2円)
<8766> 東京海上HD   34.13ドル 5189円 (6円)
<8801> 三井不動産   26.1ドル 1323円 (1円)
<9432> NTT   24.41ドル 148円 (-1円)
<9433> KDDI   16.38ドル 4981円 (-1円)
<9983> ファーストリテ   32.39ドル 49246円 (46円)
<9984> ソフトバンクG   31.94ドル 9712円 (-127円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ