【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

出来高変化率ランキング(13時台)~日本エスコン、アクリートなどがランクイン

2023年05月16日 14:14 銘柄/投資戦略

*14:14JST 出来高変化率ランキング(13時台)~日本エスコン、アクリートなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月16日 13:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2435> シダー        9336800  582080  1504.04% 33.47%
<8892> 日本エスコン     1909400  131360  1353.56% -8.88%
<4264> セキュア       2080100  145520  1329.43% 20.88%
<9341> GENOVA     3207500  229600  1296.99% 18.2%
<4381> ビープラッツ     645300  54960  1074.13% 20.05%
<4395> アクリート      779300  70600  1003.82% -7.35%
<7094> NexTone    813800  81840  894.38% -4.68%
<9345> ビズメイツ      253500  28160  800.21% -22.02%
<6571> QBネットHD    490500  57780  748.91% 14.06%
<2998> クリアル       377700  46000  721.09% 19.13%
<4251> 恵和         926100  114400  709.53% 2.94%
<3979> うるる        414800  51540  704.81% 10.21%
<6533> オーケストラ     235800  30500  673.11% -21.82%
<8938>* グロームHD     313800  40700  671.01% 12.73%
<7048> ベルトラ       1226800  164900  643.97% 8.29%
<9517> イーレックス     2311200  311180  642.72% -3.36%
<3192> 白鳩         2534000  354440  614.93% 12.63%
<6191> エアトリ       1559200  231100  574.69% 8.08%
<3916> DIT        292900  44540  557.61% -13.52%
<1514> 住石HD       3582100  555520  544.82% 7.49%
<4890> 坪田ラボ       700500  109380  540.43% -6.41%
<2767> 円谷フィールズFD  4173400  658800  533.49% 21.36%
<4168> ヤプリ        1122700  187520  498.71% 6.07%
<7383>* ネットプロHD    1068000  181040  489.92% -17.5%
<7239> タチエス       1178700  204140  477.40% 12.19%
<5034> unerry     260900  45700  470.90% -7.99%
<9075> 福山運        253900  44600  469.28% -5.15%
<6556> ウェルビー      728900  132860  448.62% -17.85%
<2124>* JACR       295900  58160  408.77% -7.86%
<3359> cotta      881100  175400  402.34% 19.84%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



<CS>

フィスコニュース


一覧へ