東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ
*16:14JST 東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ
1. 海運業 / 1,930.86 / 1.57
2. 鉄鋼 / 704.91 / 0.83
3. 鉱業 / 585.49 / 0.41
4. ゴム製品 / 4,088.79 / 0.24
5. 水産・農林業 / 581.37 / 0.22
6. 銀行業 / 367.48 / 0.08
7. ガラス・土石製品 / 1,415.72 / -0.08
8. 繊維業 / 795.58 / -0.11
9. パルプ・紙 / 503.95 / -0.15
10. 食料品 / 2,259.53 / -0.17
11. 金属製品 / 1,441.18 / -0.17
12. 不動産業 / 1,900.55 / -0.19
13. 建設業 / 1,846.35 / -0.22
14. 陸運業 / 1,923.15 / -0.27
15. 電力・ガス業 / 498.37 / -0.29
16. 卸売業 / 3,717.81 / -0.33
17. その他金融業 / 1,056.48 / -0.48
18. 化学工業 / 2,452.35 / -0.52
19. 空運業 / 218.29 / -0.52
20. 情報・通信業 / 6,072.2 / -0.52
21. 証券業 / 617.13 / -0.56
22. 石油・石炭製品 / 1,931.31 / -0.59
23. 小売業 / 1,982.76 / -0.61
24. 機械 / 3,239.77 / -0.73
25. 保険業 / 2,703.98 / -0.74
26. 医薬品 / 3,638.45 / -0.77
27. 倉庫・運輸関連業 / 3,262.81 / -0.79
28. その他製品 / 5,841.14 / -0.80
29. 輸送用機器 / 4,748.76 / -0.89
30. 精密機器 / 12,587.09 / -0.91
31. 電気機器 / 4,875.03 / -0.93
32. 非鉄金属 / 1,686.62 / -0.96
33. サービス業 / 3,412.05 / -1.58
<CS>