ADR日本株ランキング~日本たばこ産業など全般買い優勢、シカゴは大阪比365円高の40545円~
*08:04JST ADR日本株ランキング~日本たばこ産業など全般買い優勢、シカゴは大阪比365円高の40545円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.67円換算)で、日本郵政<6178>、日本たばこ産業<2914>、ブリヂストン<5108>、ディスコ<6146>、中外製薬<4519>、アドバンテスト<6857>、日本電産<6594>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物
清算値は大阪日中比365円高の40545円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は432.43ドル高の43819.27ドル、ナスダックは105.55ポイント高の20273.46で取引を終了した。政府が通商交渉の合意に向けた進展に楽観的見解を示し、寄り付き後、上昇。終日買いが先行し、S&P500種指数やナスダックは日中過去最高値を更新した。その後、トランプ大統領がカナダとの通商交渉を速やかに終了すると発表すると警戒感に相場は伸び悩み。ナスダックは一時下落に転じが、終盤にかけて持ち直し終値でも過去最高値を更新し終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円36銭から、144円95銭まで上昇し、144円69銭で引けた。米5月個人消費支出(PCE)が予想外のマイナスに落ち込んだが、コアPCE価格指数や米6月ミシガン大学消費者信頼感指数が予想を上回り金利上昇に伴いドル買いが優勢となった。通商交渉の進展期待にリスク選好の円売りも目立った。ユーロ・ドルは1.1753ドルまで上昇後、1.1688ドルまで反落し、1.1714ドルで引けた。欧州が米国と通商交渉で期限までに合意する自信を表明し、ユーロ買いが優勢となったのち、ドル買いに押された。
27日のNY原油先物8月限は小幅高(NYMEX原油8月限終値:65.52 ↑0.28)。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1408円 (82.5円) +6.22%
<2914> 日本たばこ産業 14.94ドル 4323円 (107円) +2.54%
<9101> 日本郵船 7.33ドル 5302円 (122円) +2.36%
<6506> 安川電機 46ドル 3327円 (70円) +2.15%
<5108> ブリヂストン 20.75ドル 6004円 (126円) +2.14%
■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1363円 (-176円) -11.44%
<5020> ENEOS 9.37ドル 678円 (-31.6円) -4.45%
<4755> 楽天 5.28ドル 764円 (-27.8円) -3.51%
<2801> キッコーマン 17.5ドル 1266円 (-45円) -3.43%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2011円 (-51.5円) -2.5%
■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.94ドル 4323円 (107円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.86ドル 2294円 (-2.5円)
<4063> 信越化学工業 16.48ドル 4768円 (30円)
<4502> 武田薬品工業 15.1ドル 4369円 (3円)
<4519> 中外製薬 26.35ドル 7624円 (109円)
<4543> テルモ 18.8ドル 2720円 (12.5円)
<4568> 第一三共 22.88ドル 3310円 (13円)
<4661> オリエンランド 22.65ドル 3277円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 10.84ドル 3136円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 20.75ドル 6004円 (126円)
<6098> リクルートHD 11.76ドル 8507円 (69円)
<6146> ディスコ 29.6ドル 42822円 (802円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1408円 (82.5円)
<6201> 豊田自動織機 114.44ドル 16556円 (181円)
<6273> SMC 17.75ドル 51358円 (208円)
<6301> 小松製作所 32.71ドル 4732円 (41円)
<6367> ダイキン工業 11.31ドル 16362円 (17円)
<6501> 日立製作所 29.8ドル 4311円 (31円)
<6503> 三菱電機 43.42ドル 3141円 (17円)
<6594> 日本電産 4.86ドル 2815円 (37円)
<6702> 富士通 24ドル 3472円 (10円)
<6723> ルネサス 6.14ドル 1777円 (12円)
<6758> ソニー 26.3ドル 3805円 (15円)
<6857> アドバンテスト 74.14ドル 10726円 (141円)
<6902> デンソー 13.63ドル 1972円 (14.5円)
<6954> ファナック 13.63ドル 3944円 (31円)
<6981> 村田製作所 7.5ドル 2170円 (6.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1363円 (-176円)
<7203> トヨタ自動車 175.74ドル 2542円 (15円)
<7267> 本田技研工業 29.7ドル 1432円 (11円)
<7741> HOYA 117.57ドル 17009円 (54円)
<7751> キヤノン 29.21ドル 4226円 (37円)
<7974> 任天堂 23.64ドル 13680円 (50円)
<8001> 伊藤忠商事 104.75ドル 7577円 (71円)
<8002> 丸紅 201.26ドル 2912円 (26円)
<8031> 三井物産 409.3ドル 2961円 (23円)
<8035> 東京エレク 95.75ドル 27704円 (189円)
<8053> 住友商事 25.83ドル 3737円 (38円)
<8058> 三菱商事 19.93ドル 2883円 (15円)
<8306> 三菱UFJFG 13.89ドル 2009円 (25円)
<8316> 三井住友FG 15.2ドル 3665円 (40円)
<8411> みずほFG 5.56ドル 4022円 (48円)
<8591> オリックス 22.19ドル 3210円 (33円)
<8725> MS&ADインシHD 22.23ドル 3216円 (12円)
<8766> 東京海上HD 42.23ドル 6109円 (23円)
<8801> 三井不動産 28.9ドル 1394円 (8円)
<9432> NTT 26.29ドル 152円 (1円)
<9433> KDDI 16.8ドル 2430円 (-10.5円)
<9983> ファーストリテ 34.23ドル 49521円 (351円)
<9984> ソフトバンクG 35.22ドル 10191円 (111円)
<ST>
