フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比40円高の37770円~

2024年07月26日 07:45 銘柄/投資戦略

*07:45JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比40円高の37770円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.92円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、リクルートHD<6098>、アドバンテスト<6857>、ソニー<6758>、ルネサス<6723>、任天堂<7974>、信越化学工業<4063>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の37,770円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は81.20ドル高の39,935.07ドル、ナスダックは160.68ポイント安の17,181.73で取引を終了した。リスク警戒感が根強く、寄り付き後、まちまち。しかし、4-6月期国内総生産(GDP)や消費が予想を上回る伸びとなったため景気への悲観的見解が後退し買戻しが先行、相場はプラス圏を回復した。ただ、重要インフレ指標の発表を控えた手仕舞い売りが上値を抑制、さらに、ハイテクが弱く、終盤にかけ失速しナスダックは下落に転じ、まちまちで終了。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円55銭から154円32銭まで上昇し、153円91銭で引けた。米4-6月期国内総生産(GDP)速報値が前期から予想以上に伸びが拡大、消費も強く、さらに、先週分新規失業保険申請件数も予想以上に減少し労働市場の底堅さも明らかになり、早期の利下げ観測後退でドルの買戻しが優勢となった。ただ、4-6月期のPCE価格指数の鈍化でドル買いが限定的となったほか、日銀が来週の金融政策決定会合で金融政策を正常化するとの思惑を受けて、円売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.0830ドルまで下落後、1.0870ドルまで上昇し、1.0845ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続伸(NYMEX原油9月限終値:78.28 ↑0.69)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.76ドル 2426円 (177.5円) +7.89%
<6702> 富士通 17ドル 2617円 (181.5円) +7.45%
<7751> キヤノン 29.39ドル 4524円 (191円) +4.41%
<4519> 中外製薬 20.35ドル 6265円 (239円) +3.97%
<4307> 野村総研 28.55ドル 4394円 (131円) +3.07%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.65ドル 1331円 (-154円) -10.37%
<8830> 住友不動産 14ドル 4310円 (-477円) -9.96%
<8750> 第一生命HD 26ドル 4002円 (-408円) -9.25%
<2801> キッコーマン 23.4ドル 1801円 (-132.5円) -6.85%
<4689> LINEヤフー 4.7ドル 362円 (-6.1円) -1.66%


■その他ADR銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.13ドル 4350円 (-10円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.35ドル 1747円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 20.08ドル 6181円 (-49円)
<4502> 武田薬品工業 13.67ドル 4208円 (-31円)
<4519> 中外製薬 20.35ドル 6265円 (239円)
<4543> テルモ 17.51ドル 2695円 (-4円)
<4568> 第一三共 37.6ドル 5787円 (-9円)
<4661> オリエンランド 28.31ドル 4357円 (-15円)
<4901> 富士フイルム 11.34ドル 3491円 (3円)
<5108> ブリヂストン 19.52ドル 6009円 (-25円)
<6098> リクルートHD 10.61ドル 8165円 (-110円)
<6146> ディスコ 30.2ドル 46484円 (-366円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1539円 (10円)
<6201> 豊田自動織機 80.66ドル 12415円 (25円)
<6273> SMC 22.71ドル 69910円 (-100円)
<6301> 小松製作所 29.51ドル 4542円 (42円)
<6367> ダイキン工業 13.99ドル 21533円 (-152円)
<6501> 日立製作所 40ドル 3078円 (0円)
<6503> 三菱電機 32.53ドル 2504円 (-10円)
<6594> 日本電産 11.37ドル 7000円 (57円)
<6702> 富士通 17ドル 2617円 (181.5円)
<6723> ルネサス 8.32ドル 2561円 (-22.5円)
<6758> ソニー 86.03ドル 13242円 (-173円)
<6857> アドバンテスト 36.6ドル 5633円 (-75円)
<6902> デンソー 15.62ドル 2404円 (13円)
<6954> ファナック 13.03ドル 4011円 (-19円)
<6981> 村田製作所 11.03ドル 3395円 (-25円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.65ドル 1331円 (-154円)
<7203> トヨタ自動車 195.25ドル 3005円 (-15円)
<7267> 本田技研工業 30.87ドル 1584円 (-1円)
<7741> HOYA 118.25ドル 18201円 (-144円)
<7751> キヤノン 29.39ドル 4524円 (191円)
<7974> 任天堂 13.34ドル 8213円 (-67円)
<8001> 伊藤忠商事 97.6ドル 7511円 (-25円)
<8002> 丸紅 182.05ドル 2802円 (2円)
<8031> 三井物産 447.33ドル 3443円 (-9円)
<8035> 東京エレク 93.59ドル 28811円 (-199円)
<8053> 住友商事 24.63ドル 3791円 (7円)
<8058> 三菱商事 20.1ドル 3094円 (-3円)
<8306> 三菱UFJFG 11.04ドル 1699円 (24円)
<8316> 三井住友FG 13.64ドル 10497円 (57円)
<8411> みずほFG 4.27ドル 3286円 (37円)
<8591> オリックス 114.72ドル 3532円 (4円)
<8725> MS&ADインシHD 22.19ドル 3415円 (-10円)
<8766> 東京海上HD 37.09ドル 5709円 (13円)
<8801> 三井不動産 28.7ドル 1473円 (-10円)
<9432> NTT 25.72ドル 158円 (-0.1円)
<9433> KDDI 14.69ドル 4522円 (-32円)
<9983> ファーストリテ 26.53ドル 40835円 (705円)
<9984> ソフトバンクG 30.4ドル 9358円 (-7円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ