東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ
*15:55JST 東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。そのほか繊維業、非鉄金属、海運業、小売業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか機械、鉄鋼、卸売業、パルプ・紙なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 2,041.99 / 3.35
2. 繊維業 / 813.74 / 0.53
3. 非鉄金属 / 1,642.44 / 0.51
4. 海運業 / 1,909.56 / 0.33
5. 小売業 / 1,887.87 / 0.24
6. 輸送用機器 / 4,502.78 / 0.23
7. 倉庫・運輸関連業 / 3,277.78 / 0.09
8. 情報・通信業 / 6,059.46 / 0.05
9. 水産・農林業 / 605.44 / 0.03
10. その他金融業 / 1,020.96 / 0.03
11. 医薬品 / 3,511.35 / 0.03
12. サービス業 / 3,035.24 / -0.06
13. 証券業 / 642.29 / -0.06
14. 石油・石炭製品 / 2,009.39 / -0.11
15. 空運業 / 225.71 / -0.15
16. 食料品 / 2,229.15 / -0.19
17. 保険業 / 2,848.23 / -0.32
18. 鉱業 / 629.92 / -0.34
19. 建設業 / 1,860.51 / -0.35
20. 陸運業 / 2,040.33 / -0.40
21. ゴム製品 / 4,582.4 / -0.51
22. 電気機器 / 4,858.22 / -0.59
23. 化学工業 / 2,320.6 / -0.60
24. ガラス・土石製品 / 1,371.32 / -0.64
25. 電力・ガス業 / 517.15 / -0.69
26. 精密機器 / 11,209.02 / -0.74
27. その他製品 / 6,583.1 / -0.83
28. 金属製品 / 1,481.47 / -0.84
29. パルプ・紙 / 510.4 / -0.85
30. 卸売業 / 3,651.64 / -1.05
31. 鉄鋼 / 771.8 / -1.23
32. 機械 / 3,316.28 / -1.39
33. 銀行業 / 418.43 / -1.83
<CS>
