【お知らせ】株価表示を20分ディレイ株価に対応!

個別銘柄ページ/サマリの株価表示部分及びチャートページを終値ベースから20分ディレイ株価ベースに変更しました。より便利になった株予報Proをぜひご活用ください。

【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

出来高変化率ランキング(13時台)~ユニバーサル、システナなどがランクイン

2023年11月27日 14:13 銘柄/投資戦略

*14:13JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ユニバーサル、システナなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月27日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3189> ANAP       3357300  50269.8  320.79% 0.3463%
<3733> ソフトウェアサー   29900  28556.4  256.27% -0.0274%
<5592> くすり窓       1130700  299893.36  216.23% 0.1424%
<2962> テクニスコ      2148800  275199  200.90% 0.0103%
<6425> ユニバーサル     2114000  974407.56  185.17% 0.0874%
<5210> 日山村硝       1256800  364501.72  185.05% 0.1366%
<8091> ニチモウ       53400  42329.1  184.03% 0.0175%
<2317> システナ       7575500  425342.52  179.87% 0.0935%
<7719> 東京衡機       447900  16197.94  178.72% 0.0781%
<9268> オプティマス     658100  450848.04  165.35% 0.083%
<3687> フィックスタース   706300  201641.46  163.48% 0.0426%
<7646> PLANT      148400  52624.18  150.85% 0.0688%
<4813> ACCESS     521300  104672.74  141.95% -0.0145%
<5476> 高周波        206500  36449.64  135.56% 0.0682%
<7550> ゼンショーHD    1614800  4068012.9  135.05% -0.046%
<5243> note       1258800  181578.18  128.96% 0.1003%
<6255> エヌピーシー     1499300  395543.78  126.78% 0.037%
<9658> 太田昭        73400  65002.62  125.25% 0.0272%
<7513> コジマ        348800  76652.42  123.67% 0.0412%
<9876> コックス       649000  63390.66  123.52% 0.0465%
<5589> オートサーバー    50900  25988.48  120.74% 0.0443%
<9969> ショクブン      7599400  644632.38  120.25% -0.0575%
<6614> シキノハイテック   149400  131690.92  107.26% 0.0882%
<3932> アカツキ       111800  98118.62  106.14% 0.0316%
<3667> enish      2134200  121037.4  103.13% -0.0869%
<6675> サクサ        62200  66429.6  102.15% 0.08%
<3010> ポラリスHD     2289900  208240.86  99.36% 0.1046%
<2590> DyDo       74900  172139  97.56% 0.0279%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



<CS>

フィスコニュース


一覧へ