【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/10/20 07:38 一覧へ

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比130円高の29390円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、任天堂<7974>が軟調な他は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル114.35円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円高の29390円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は198.70ドル高の35457.31ドル、ナスダックは107.28ポイント高の15129.09で取引を終了した。企業の好決算を好感し、寄り付き後、上昇。ドルや原油価格の上昇が一段落したことも手伝い終日堅調に推移した。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円17銭まで弱含んだのち114円40銭まで上昇し、114円39銭で引けた。米9月住宅着工件数が前月から減少したため、ドル売りが一時優勢になった。その後、長期金利の上昇に伴うドル買いが再燃した。ユーロ・ドルは1.1658ドルまで強含んだのち、1.1630ドルまで反落し、1.1632ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のレーン専務理事は「域内の中期インフレ圧力が目標を下回る」との見方を示し、市場の金利の見通しは間違いと指摘したためユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:82.44 ↑0.75)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
<6770> アルプス 21.31ドル 1218円 (30円) +2.53%
<6471> 日精工 14.24ドル 814円 (16円) +2.01%
<9984> ソフトバンクG 28.6ドル 6541円 (112円) +1.74%
<5201> AGC 10.32ドル 5898円 (78円) +1.34%
<7912> 大日印 12.54ドル 2868円 (38円) +1.34%


■ADR下落率上位銘柄(19日)
<7974> 任天堂 56.05ドル 51275円 (-1075円) -2.05%
<8411> みずほFG 2.66ドル 1521円 (-19円) -1.23%
<6902> デンソー 34.75ドル 7947円 (-78円) -0.97%
<6460> セガサミーHD 3.5ドル 1601円 (-14円) -0.87%
<5332> TOTO 49.08ドル 5612円 (-48円) -0.85%


■その他ADR銘柄(19日)
<1925> 大和ハウス 33.16ドル 3792円 (19円)
<1928> 積水ハウス 21.19ドル 2423円 (17.5円)
<2503> キリン 17.86ドル 2042円 (11円)
<2802> 味の素 29.85ドル 3413円 (7円)
<3407> 旭化成 21.28ドル 1217円 (6.5円)
<4523> エーザイ 72.02ドル 8235円 (49円)
<4901> 富士フイルム 80.33ドル 9186円 (47円)
<4911> 資生堂 65.75ドル 7519円 (75円)
<5108> ブリヂストン 22.94ドル 5246円 (31円)
<5201> AGC 10.32ドル 5898円 (78円)
<5802> 住友電 13.78ドル 1576円 (14円)
<6301> コマツ 24.62ドル 2815円 (15.5円)
<6479> ミネベア 50.44ドル 2884円 (-8円)
<6503> 三菱電 27.39ドル 1566円 (6.5円)
<6586> マキタ 51.36ドル 5873円 (53円)
<6645> オムロン 96.1ドル 10989円 (39円)
<6702> 富士通 37.69ドル 21548円 (88円)
<6723> ルネサス 6.04ドル 1381円 (2円)
<6758> ソニーG 112.49ドル 12863円 (128円)
<6762> TDK 34.19ドル 3910円 (35円)
<6902> デンソー 34.75ドル 7947円 (-78円)
<6954> ファナック 21.91ドル 25054円 (124円)
<6988> 日東電 35.76ドル 8178円 (68円)
<7201> 日産自 10.4ドル 595円 (2.8円)
<7202> いすゞ 13.83ドル 1581円 (17円)
<7203> トヨタ 178.67ドル 2043円 (13円)
<7267> ホンダ 30.57ドル 3496円 (-5円)
<7270> SUBARU 10.06ドル 2301円 (6.5円)
<7733> オリンパス 22.42ドル 2564円 (12円)
<7741> HOYA 156.2ドル 17861円 (191円)
<7751> キヤノン 25.08ドル 2868円 (31円)
<7974> 任天堂 56.05ドル 51275円 (-1075円)
<8001> 伊藤忠 58.92ドル 3369円 (10円)
<8002> 丸紅 85.36ドル 976円 (7円)
<8031> 三井物 460.46ドル 2633円 (22.5円)
<8053> 住友商 14.26ドル 1631円 (8円)
<8267> イオン 22.96ドル 2625円 (10.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.8ドル 663円 (7.7円)
<8309> 三井トラスト 3.41ドル 3899円 (27円)
<8316> 三井住友 6.83ドル 3905円 (33円)
<8411> みずほFG 2.66ドル 1521円 (-19円)
<8591> オリックス 96.71ドル 2212円 (24円)
<8604> 野村HD 4.88ドル 558円 (1.3円)
<8766> 東京海上HD 53.85ドル 6158円 (30円)
<8802> 菱地所 15.38ドル 1759円 (2円)
<9202> ANA 4.74ドル 2710円 (35円)
<9432> NTT 27.26ドル 3117円 (6円)
<9735> セコム 17.81ドル 8146円 (44円)
<9983> ファーストリテイ 66.24ドル 75745円 (715円)
<9984> ソフトバンクG 28.6ドル 6541円 (112円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧