【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/10/19 07:49 一覧へ

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般しっかり、シカゴは大阪比180円高の29090円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、資生堂<4911>、オムロン<6645>、TDK<6762>、ANA<9202>など、対東証比較(1ドル114.32円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比180円高の29090円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は36.15ドル安の35258.61ドル、ナスダックは124.47ポイント高の15021.81で取引を終了した。中国の経済成長の鈍化や鉱工業生産が予想を下回ったため寄り付き後、大きく下落。NY原油が7年ぶり高値を更新し、根強いインフレや長期金利の上昇も警戒され、ダウは終日軟調に推移した。ハイテク株は強く、ナスダック総合値数は上昇。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円37銭から114円12銭まで弱含み、114円30銭で引けた。米国の9月鉱工業生産は2カ月連続のマイナスに落ち込み、ドル売りが優勢となった。また、中国の7-9月期国内総生産(GDP)成長が2四半期連続で鈍化したため、世界経済の成長鈍化への懸念でリスク回避の円買いも優勢となった。その後、米10月NAHB住宅市場指数が予想外に9月から上昇したため、ドル売りは一段落した。ユーロ・ドルは1.1592ドルから1.1622ドルまで上昇して1.1610ドルで引けた。

NY原油先物12月限は上げ渋り(NYMEX原油12月限終値:81.69 ↓0.04)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<9202> ANA 4.87ドル 2784円 (65.5円) +2.41%
<6471> 日精工 14.41ドル 824円 (19円) +2.36%
<8306> 三菱UFJ 5.84ドル 668円 (7.6円) +1.15%
<6758> ソニーG 112.15ドル 12821円 (141円) +1.11%
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 3924円 (34円) +0.87%


■ADR下落率上位銘柄(18日)
<8303> 新生銀 3.2ドル 1829円 (-62円) -3.28%
<6753> シャープ 2.9ドル 1326円 (-34円) -2.5%
<8411> みずほFG 2.68ドル 1532円 (-23.5円) -1.51%
<5201> AGC 10.03ドル 5733円 (-87円) -1.49%
<3401> 帝人 13.72ドル 1568円 (-21円) -1.32%


■その他ADR銘柄(18日)
<1925> 大和ハウス 33.23ドル 3799円 (14円)
<1928> 積水ハウス 21.24ドル 2428円 (8円)
<2503> キリン 17.81ドル 2036円 (12円)
<2802> 味の素 29.31ドル 3351円 (7円)
<3407> 旭化成 21.43ドル 1225円 (4.5円)
<4523> エーザイ 70.68ドル 8080円 (-52円)
<4901> 富士フイルム 80.17ドル 9164円 (36円)
<4911> 資生堂 65.96ドル 7541円 (36円)
<5108> ブリヂストン 23.18ドル 5300円 (8円)
<5201> AGC 10.03ドル 5733円 (-87円)
<5802> 住友電 13.74ドル 1571円 (-8.5円)
<6301> コマツ 24.64ドル 2817円 (2円)
<6479> ミネベア 49.93ドル 2854円 (-8円)
<6503> 三菱電 27.46ドル 1570円 (7.5円)
<6586> マキタ 50.91ドル 5820円 (0円)
<6645> オムロン 95.33ドル 10898円 (28円)
<6702> 富士通 37.37ドル 21361円 (111円)
<6723> ルネサス 5.83ドル 1333円 (-6円)
<6758> ソニーG 112.15ドル 12821円 (141円)
<6762> TDK 33.31ドル 3808円 (23円)
<6902> デンソー 35.92ドル 8213円 (61円)
<6954> ファナック 21.53ドル 24613円 (78円)
<6988> 日東電 35.65ドル 8151円 (1円)
<7201> 日産自 10.31ドル 589円 (-0.8円)
<7202> いすゞ 14.1ドル 1612円 (11円)
<7203> トヨタ 178.55ドル 2041円 (1円)
<7267> ホンダ 30.71ドル 3511円 (-14円)
<7270> SUBARU 10.23ドル 2339円 (-6.5円)
<7733> オリンパス 22.14ドル 2531円 (11円)
<7741> HOYA 148.63ドル 16991円 (41円)
<7751> キヤノン 24.84ドル 2840円 (0円)
<7974> 任天堂 56.2ドル 51398円 (138円)
<8001> 伊藤忠 58.68ドル 3354円 (-1円)
<8002> 丸紅 85.95ドル 983円 (4.7円)
<8031> 三井物 462.57ドル 2644円 (13円)
<8053> 住友商 14.48ドル 1656円 (-2円)
<8267> イオン 22.7ドル 2595円 (11.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.84ドル 668円 (7.6円)
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 3924円 (34円)
<8316> 三井住友 6.83ドル 3904円 (5円)
<8411> みずほFG 2.68ドル 1532円 (-23.5円)
<8591> オリックス 96.08ドル 2197円 (11.5円)
<8604> 野村HD 4.85ドル 554円 (-6.3円)
<8766> 東京海上HD 54.15ドル 6190円 (19円)
<8802> 菱地所 15.44ドル 1765円 (-0.5円)
<9202> ANA 4.87ドル 2784円 (65.5円)
<9432> NTT 27.27ドル 3118円 (-3円)
<9735> セコム 17.94ドル 8204円 (14円)
<9983> ファーストリテイ 64.43ドル 73656円 (176円)
<9984> ソフトバンクG 27.33ドル 6249円 (11円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧