【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/10/15 07:41 一覧へ

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比160円高の28730円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ<9983>が冴えない他は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、キヤノン<7751>、オムロン<6645>など対東証比較(1ドル113.67円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の28730円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は534.75ドル高の34912.56ドル、ナスダックは251.80ポイント高の14823.43で取引を終了した。先週分新規失業保険申請件数がパンデミック以降で最小となったため労働市場の回復期待に寄り付き後、上昇。9月生産者物価指数(PPI)の伸びが予想を下回りインフレ警戒感も後退した。さらに、企業の好決算を好感した買いも強まり、引けにかけて上げ幅を拡大。長期金利の低下でハイテク株も上昇した。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、113円40銭から113円72銭まで上昇し、113円68銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数は予想以上に減少し、新型コロナウイルスのパンデミックによって経済が封鎖された昨年3月来の30万件割れとなったため、米連邦準備制度理事会(FRB)が11月の連邦公開市場委員会(FOMC)で資産購入策縮小を開始することを正当化するとの見方が強まり、ドル買いが優勢となった。株高に連れたリスク選好の円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1609ドルから1.1584ドルまで下落し、1.1597ドルで引けた。

NY原油先物11月限は強含み(NYMEX原油11月限終値:81.31 ↑0.87)。


■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<1801> 大成建 8.27ドル 3758円 (113円) +3.1%
<1812> 鹿島 13.05ドル 1483円 (23円) +1.58%
<7751> キヤノン 24.19ドル 2750円 (42.5円) +1.57%
<9202> ANA 4.83ドル 2745円 (32.5円) +1.2%
<8309> 三井トラスト 3.36ドル 3819円 (44円) +1.17%


■ADR下落率上位銘柄(14日)
<3401> 帝人 13.47ドル 1531円 (-40円) -2.55%
<6753> シャープ 2.94ドル 1337円 (-27円) -1.98%
<5631> 日製鋼 12.79ドル 2908円 (-52円) -1.76%
<9983> ファーストリテイ 63.09ドル 71714円 (-1156円) -1.59%
<5802> 住友電 13.52ドル 1537円 (-12.5円) -0.81%


■その他ADR銘柄(14日)
<1925> 大和ハウス 33.08ドル 3760円 (25円)
<1928> 積水ハウス 21.26ドル 2417円 (18.5円)
<2503> キリン 18.34ドル 2085円 (16.5円)
<2802> 味の素 29.66ドル 3371円 (18円)
<3407> 旭化成 20.99ドル 1193円 (8円)
<4523> エーザイ 70.6ドル 8025円 (15円)
<4901> 富士フイルム 80.12ドル 9107円 (38円)
<4911> 資生堂 66.9ドル 7605円 (13円)
<5108> ブリヂストン 23.15ドル 5263円 (16円)
<5201> AGC 10.09ドル 5735円 (-5円)
<5802> 住友電 13.52ドル 1537円 (-12.5円)
<6301> コマツ 24.01ドル 2729円 (26円)
<6479> ミネベア 49.09ドル 2790円 (-11円)
<6503> 三菱電 27.03ドル 1536円 (10円)
<6586> マキタ 51.31ドル 5832円 (42円)
<6645> オムロン 93.17ドル 10591円 (91円)
<6702> 富士通 36.57ドル 20785円 (135円)
<6723> ルネサス 5.75ドル 1307円 (3円)
<6758> ソニーG 111.63ドル 12689円 (134円)
<6762> TDK 32.65ドル 3711円 (11円)
<6902> デンソー 33.81ドル 7686円 (39円)
<6954> ファナック 20.59ドル 23405円 (185円)
<6988> 日東電 34.98ドル 7952円 (22円)
<7201> 日産自 10.28ドル 584円 (3.6円)
<7202> いすゞ 13.68ドル 1555円 (11円)
<7203> トヨタ 175.51ドル 1995円 (9.5円)
<7267> ホンダ 30.26ドル 3440円 (10円)
<7270> SUBARU 9.84ドル 2237円 (6円)
<7733> オリンパス 21.81ドル 2479円 (14円)
<7741> HOYA 147.95ドル 16817円 (127円)
<7751> キヤノン 24.19ドル 2750円 (42.5円)
<7974> 任天堂 56.97ドル 51806円 (156円)
<8001> 伊藤忠 57.52ドル 3269円 (10円)
<8002> 丸紅 83.41ドル 948円 (3.4円)
<8031> 三井物 455.01ドル 2586円 (24.5円)
<8053> 住友商 14.21ドル 1615円 (5.5円)
<8267> イオン 22.68ドル 2578円 (6.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.76ドル 655円 (6円)
<8309> 三井トラスト 3.36ドル 3819円 (44円)
<8316> 三井住友 6.74ドル 3831円 (26円)
<8411> みずほFG 2.71ドル 1540円 (-6.5円)
<8591> オリックス 95.16ドル 2163円 (12.5円)
<8604> 野村HD 4.82ドル 548円 (6.3円)
<8766> 東京海上HD 53.28ドル 6056円 (36円)
<8802> 菱地所 15.42ドル 1753円 (8.5円)
<9202> ANA 4.83ドル 2745円 (32.5円)
<9432> NTT 27.24ドル 3096円 (-7円)
<9735> セコム 17.94ドル 8157円 (-10円)
<9983> ファーストリテイ 63.09ドル 71714円 (-1156円)
<9984> ソフトバンクG 27.67ドル 6290円 (38円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧