【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/09/27 07:57 一覧へ

ADR日本株ランキング~ファナックなど全般小安い、シカゴは大阪比115円安の30035円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、資生堂<4911>、任天堂<7974>、AGC<5201>が小じっかりな他は、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル110.73円換算)で全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は大阪比115円安の30035円。

ダウ平均は33.18ドル高の34,798.00ドル、ナスダックは4.54ポイント安の15,047.70で取引を終了した。金利の上昇や中国恒大のドル建て社債利払いの行方に警戒感がくすぶり、寄り付き後、下落。しかし、恒大危機の世界金融市場への大きな波及は避けられるとの見方が根強く、下値も限定的となった。8月新築住宅販売件数が予想を上回ったため投資家の回復期待も強まり、押し目からは景気循環株の買いも目立ち、ダウは上昇に転じた。ハイテク株は売られナスダック総合指数は下落。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円48銭から110円79銭まで上昇して、110円75銭で引けた。米8月新築住宅販売件数が予想を上回り、長期金利の上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。米連邦準備制度理事会(FRB)が早期に緩和策縮小を開始するとの思惑が強まる一方、日本銀行は当面緩和政策の維持を強いられると見られ、日米金利差拡大観測もドル買い・円売りに繋がった。ユーロ・ドルは1.1701ドルまで下落後、1.1725ドルまで反発し、1.1721ドルで引けた。ドイツ9月IFO指数が予想以上に落ち込んだため、ユーロ売りが優勢となった。

24日のNY原油先物11月限は続伸(NYMEX原油11月限終値:73.98 ↑0.68)。


■ADR上昇率上位銘柄(24日)
<8306> 三菱UFJ 6.1ドル 675円 (21円) +3.21%
<5201> AGC 10.88ドル 6024円 (124円) +2.1%
<1812> 鹿島 13.43ドル 1487円 (26円) +1.78%
<6361> 荏原 26.67ドル 5906円 (56円) +0.96%
<8002> 丸紅 82.65ドル 915円 (7.4円) +0.82%


■ADR下落率上位銘柄(24日)
<8359> 八十二 35.88ドル 397円 (-9円) -2.22%
<6753> シャープ 3.1ドル 1373円 (-27円) -1.93%
<6460> セガサミーHD 3.59ドル 1590円 (-29円) -1.79%
<6952> カシオ 167.33ドル 1853円 (-29円) -1.54%
<5802> 住友電 13.62ドル 1508円 (-23.5円) -1.53%


■その他ADR銘柄(24日)
<1925> 大和ハウス 34.48ドル 3817円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 21.7ドル 2402円 (5.5円)
<2503> キリン 18.64ドル 2064円 (-10.5円)
<2802> 味の素 30.64ドル 3392円 (0円)
<3402> 東レ 13.06ドル 723円 (-3.1円)
<3407> 旭化成 22.37ドル 1239円 (2円)
<4523> エーザイ 77.76ドル 8610円 (-35円)
<4704> トレンド 56.59ドル 6266円 (-14円)
<4901> 富士フイルム 88.04ドル 9749円 (-43円)
<4911> 資生堂 71.09ドル 7872円 (24円)
<5108> ブリヂストン 24.07ドル 5331円 (-19円)
<5201> AGC 10.88ドル 6024円 (124円)
<5802> 住友電 13.62ドル 1508円 (-23.5円)
<6301> コマツ 24.62ドル 2726円 (-6.5円)
<6503> 三菱電 28.69ドル 1588円 (-5円)
<6586> マキタ 61.16ドル 6772円 (2円)
<6645> オムロン 102.66ドル 11367円 (-63円)
<6702> 富士通 38.18ドル 21137円 (-63円)
<6723> ルネサス 6.5ドル 1439円 (-7円)
<6758> ソニーG 117.61ドル 13023円 (23円)
<6762> TDK 113.2ドル 12535円 (-15円)
<6902> デンソー 35.35ドル 7829円 (-8円)
<6954> ファナック 22.88ドル 25329円 (-96円)
<6976> 太陽電 263.24ドル 7287円 (-33円)
<6988> 日東電 37.64ドル 8336円 (-24円)
<7201> 日産自 10.07ドル 558円 (-0.9円)
<7202> いすゞ 13.52ドル 1497円 (-7円)
<7203> トヨタ 182.57ドル 10108円 (8円)
<7267> ホンダ 30.95ドル 3427円 (13円)
<7270> SUBARU 9.33ドル 2066円 (-14円)
<7733> オリンパス 22.26ドル 2465円 (-1円)
<7741> HOYA 168.35ドル 18641円 (-9円)
<7751> キヤノン 24.57ドル 2721円 (7.5円)
<7974> 任天堂 60.76ドル 53824円 (24円)
<8001> 伊藤忠 59.98ドル 3321円 (-3円)
<8002> 丸紅 82.65ドル 915円 (7.4円)
<8031> 三井物 439ドル 2431円 (-2.5円)
<8053> 住友商 14.44ドル 1599円 (3円)
<8306> 三菱UFJ 6.1ドル 675円 (21円)
<8309> 三井トラスト 3.54ドル 3920円 (29円)
<8316> 三井住友 7.28ドル 4031円 (11円)
<8411> みずほFG 2.9ドル 1606円 (-8円)
<8591> オリックス 96.08ドル 2128円 (8円)
<8604> 野村HD 5.14ドル 569円 (-1.9円)
<8766> 東京海上HD 55.68ドル 6165円 (1円)
<8802> 菱地所 16.01ドル 1773円 (-4.5円)
<9432> NTT 29.16ドル 3228円 (-15円)
<9735> セコム 18.82ドル 8338円 (-38円)
<9983> ファーストリテイ 69.55ドル 77013円 (-87円)
<9984> ソフトバンクG 29.66ドル 6569円 (-58円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧