【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/09/17 07:44 一覧へ

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比135円高の30335円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、任天堂<7974>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル109.72円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比135円高の30335円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は63.07ドル安の34751.32ドル、ナスダックは20.40ポイント高の15181.93で取引を終了した。8月小売売上高や9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数の良好な結果を受けて、景気回復期待が再燃し、上昇して寄り付いた。しかし、新規失業保険申請件数の増加で雇用や景気回復への懸念がくすぶったほか、金利先高感を警戒した売りに下落に転じた。ユダヤ教の祭日で参加者が限られる中、押し目買いも強く、引けにかけて下げ幅を縮小。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円37銭から109円83銭まで上昇して、109円74銭で引けた。米8月小売売上高は予想外のプラスに改善し、9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は上昇したため、米連邦準備制度理事会(FRB)が年内に資産購入縮小を開始するとの思惑が強まり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1750ドルまで下落後、1.1771ドルまで戻し、1.1768ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の経済見通しに基づき域内の金利先高感を受けたユーロ買いが下支えとなった模様。

NY原油先物10月限は上げ渋り(NYMEX原油10月限終値:72.61 →0.00)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<8309> 三井トラスト 3.61ドル 3961円 (69円) +1.77%
<3401> 帝人 15.41ドル 1691円 (28円) +1.68%
<8306> 三菱UFJ 5.87ドル 644円 (10円) +1.58%
<8267> イオン 28.45ドル 3122円 (47円) +1.53%
<8359> 八十二 37.59ドル 412円 (6円) +1.48%


■ADR下落率上位銘柄(16日)
<5802> 住友電 13.83ドル 1517円 (-12.5円) -0.82%
<5201> AGC 10.35ドル 5678円 (-42円) -0.73%
<7731> ニコン 11.84ドル 1299円 (-5円) -0.38%
<9202> ANA 4.7ドル 2581円 (-9.5円) -0.37%
<6753> シャープ 3.24ドル 1422円 (-2円) -0.14%


■その他ADR銘柄(16日)
<1925> 大和ハウス 35.3ドル 3873円 (17円)
<1928> 積水ハウス 22.28ドル 2445円 (24.5円)
<2503> キリン 19.09ドル 2095円 (15円)
<2802> 味の素 32.42ドル 3557円 (9円)
<3402> 東レ 13.49ドル 740円 (6円)
<3407> 旭化成 23.12ドル 1268円 (9円)
<4523> エーザイ 76.4ドル 8382円 (39円)
<4901> 富士フイルム 90.61ドル 9942円 (53円)
<4911> 資生堂 73.23ドル 8035円 (40円)
<5108> ブリヂストン 24.39ドル 5352円 (37円)
<5201> AGC 10.35ドル 5678円 (-42円)
<5802> 住友電 13.83ドル 1517円 (-12.5円)
<6301> コマツ 26.16ドル 2870円 (22.5円)
<6503> 三菱電 29.17ドル 1600円 (11.5円)
<6586> マキタ 62.88ドル 6899円 (49円)
<6645> オムロン 107.4ドル 11784円 (154円)
<6702> 富士通 39.51ドル 21675円 (100円)
<6723> ルネサス 6.32ドル 1387円 (-2円)
<6758> ソニーG 112.29ドル 12320円 (50円)
<6762> TDK 116.51ドル 12783円 (33円)
<6902> デンソー 36.05ドル 7911円 (63円)
<6954> ファナック 24.18ドル 26536円 (241円)
<6988> 日東電 39.67ドル 8705円 (65円)
<7201> 日産自 10.51ドル 577円 (5.7円)
<7202> いすゞ 13.56ドル 1488円 (14円)
<7203> トヨタ 181.94ドル 9981円 (41円)
<7267> ホンダ 31.2ドル 3423円 (9円)
<7270> SUBARU 9.49ドル 2084円 (-3円)
<7733> オリンパス 22.05ドル 2419円 (21.5円)
<7741> HOYA 173.96ドル 19087円 (87円)
<7751> キヤノン 24.86ドル 2728円 (17円)
<7974> 任天堂 60.02ドル 52683円 (183円)
<8001> 伊藤忠 65.18ドル 3576円 (29円)
<8002> 丸紅 88.29ドル 969円 (12.2円)
<8031> 三井物 469.63ドル 2576円 (20.5円)
<8053> 住友商 14.98ドル 1644円 (14円)
<8267> イオン 28.45ドル 3122円 (47円)
<8306> 三菱UFJ 5.87ドル 644円 (10円)
<8309> 三井トラスト 3.61ドル 3961円 (69円)
<8316> 三井住友 7.27ドル 3988円 (30円)
<8411> みずほFG 2.96ドル 1624円 (10.5円)
<8591> オリックス 99.65ドル 2187円 (16.5円)
<8604> 野村HD 5.18ドル 568円 (1.2円)
<8766> 東京海上HD 55.42ドル 6081円 (75円)
<8802> 菱地所 16.4ドル 1799円 (14円)
<9202> ANA 4.7ドル 2581円 (-9.5円)
<9432> NTT 29.65ドル 3253円 (14円)
<9735> セコム 19.49ドル 8554円 (43円)
<9983> ファーストリテイ 70.06ドル 76870円 (210円)
<9984> ソフトバンクG 29.98ドル 6579円 (37円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧