【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/09/14 07:55 一覧へ

ADR日本株ランキング~日東電<6988>など全般しっかり、シカゴは大阪比90円高の30420円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル110円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比90円高の30420円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は261.91ドル高の34869.63ドル、ナスダックは9.91ポイント安の15105.58で取引を終了した。与党民主党が独自の3.5兆ドル規模のインフラ・歳出法案の中で検討している法人税などの税率がバイデン大統領が提示した水準を下回ったため安心感が広がり、寄り付き後、上昇。先週の下落後、押し目買い意欲も強く、ダウは終日堅調に推移した。一方、ハイテク株は利益確定売りが続きナスダック総合指数は小幅安。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円10銭から109円90銭まで下落し、110円01銭で引けた。米与党民主党が今週から、総額3.5兆ドル規模のインフラ投資、大型歳出法案の編成作業を本格化する中、増税は景気回復を損なうとの見方でドル買いはやや後退した。ユーロ・ドルは1.1771ドルから1.1817ドルまで上昇して1.1811ドルで引けた。

NY原油先物10月限は続伸。(NYMEX原油10月限終値:70.45 ↑0.73)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<5201> AGC 10.61ドル 5836円 (126円) +2.21%
<6361> 荏原 28.38ドル 6244円 (84円) +1.36%
<8309> 三井トラスト 3.53ドル 3883円 (51円) +1.33%
<8306> 三菱UFJ 5.85ドル 644円 (8.1円) +1.27%
<7912> 大日印 12.65ドル 2783円 (26円) +0.94%


■ADR下落率上位銘柄(13日)
<6753> シャープ 3.26ドル 1434円 (-21円) -1.44%
<6460> セガサミーHD 3.63ドル 1598円 (-21円) -1.3%
<3401> 帝人 15.06ドル 1657円 (-19円) -1.13%
<7752> リコー 10.09ドル 1110円 (-10円) -0.89%
<7012> 川重 9ドル 2475円 (-21円) -0.84%


■その他ADR銘柄(13日)
<1925> 大和ハウス 34.73ドル 3820円 (19円)
<1928> 積水ハウス 21.68ドル 2385円 (16円)
<2503> キリン 19.16ドル 2108円 (0.5円)
<2802> 味の素 32.36ドル 3559円 (18円)
<3402> 東レ 13.76ドル 757円 (3.7円)
<3407> 旭化成 23.06ドル 1268円 (6.5円)
<4523> エーザイ 75.29ドル 8282円 (-5円)
<4901> 富士フイルム 88.89ドル 9778円 (51円)
<4911> 資生堂 75.4ドル 8294円 (44円)
<5108> ブリヂストン 24.32ドル 5350円 (20円)
<5201> AGC 10.61ドル 5836円 (126円)
<5332> TOTO 59.14  3ドル 6506円 (-24円)
<5802> 住友電 13.82ドル 1520円 (-12.5円)
<6301> コマツ 25.55ドル 2811円 (9円)
<6503> 三菱電 28.86ドル 1587円 (7円)
<6586> マキタ 62.02ドル 6822円 (32円)
<6645> オムロン 105.19ドル 11571円 (41円)
<6702> 富士通 40.23ドル 22127円 (52円)
<6723> ルネサス 6.48ドル 1425円 (-5円)
<6758> ソニーG 111.11ドル 12222円 (-8円)
<6762> TDK 115.84ドル 12742円 (22円)
<6902> デンソー 35.67ドル 7847円 (20円)
<6954> ファナック 24.14ドル 26554円 (129円)
<6976> 太陽電 267.35ドル 7352円 (32円)
<6988> 日東電 41.84ドル 9206円 (36円)
<7201> 日産自 10.32ドル 568円 (2.9円)
<7202> いすゞ 13.29ドル 1462円 (7円)
<7203> トヨタ 178.46ドル 9815円 (20円)
<7267> ホンダ 31.02ドル 3412円 (25円)
<7270> SUBARU 9.45ドル 2079円 (-6.5円)
<7733> オリンパス 22.06ドル 2427円 (3円)
<7741> HOYA      1 71.38  4ドル 18852円 (62円)
<7751> キヤノン 24.75ドル 2723円 (12.5円)
<7974> 任天堂 62.65ドル 55132円 (-138円)
<8001> 伊藤忠 64.86ドル 3567円 (18円)
<8002> 丸紅 86.5ドル 952円 (4.3円)
<8031> 三井物 475.39ドル 2615円 (13円)
<8053> 住友商 14.94ドル 1643円 (-1円)
<8306> 三菱UFJ 5.85ドル 644円 (8.1円)
<8309> 三井トラスト 3.53ドル 3883円 (51円)
<8316> 三井住友 7.33ドル 4032円 (22円)
<8411> みずほFG 2.96ドル 1628円 (5円)
<8591> オリックス 99.08ドル 2180円 (11.5円)
<8604> 野村HD 5.24ドル 576円 (-0.1円)
<8766> 東京海上HD 52.66ドル 5793円 (51円)
<8802> 菱地所 16.63ドル 1829円 (7円)
<9432> NTT 29.52ドル 3247円 (2円)
<9735> セコム 19.4ドル 8536円 (-14円)
<9983> ファーストリテ イ 69.14ドル 76054円 (384円)
<9984> ソフトバンクG 32.33ドル 7113円 (37円)


<FA>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧