【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2021/09/08 07:33 一覧へ

ADR日本株ランキング~ファナックなど全般小じっかり、シカゴは大阪比65円高の29965円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、AGC<5201>、太陽電<6976>が冴えない他は、ファナック<6954>、HOYA<7741>、デンソー<6902>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル110.26円換算)で全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円高の29965円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は269.09ドル安の35100.00ドル、ナスダックは10.81ポイント高の15374.33で取引を終了した。先週発表された8月雇用統計が予想を大幅に下回ったことを受けて、景気回復ペース減速が警戒され、寄り付き後、下落した。新型コロナウイルスのデルタ株による経済への影響や財政支援の終了でエコノミストが成長予測を引き下げたことも手伝い、ダウは終日軟調に推移。一方で、ハイテク株の買いは続き、ナスダック総合指数は連日史上最高値を更新し終了した。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円02銭から110円32銭まで上昇して、110円30銭で引けた。今週行われる米国債入札に絡んだ債券売りが観測されたことや、良好な中国の貿易関連指標を受けて世界経済の持続的な回復への期待が浮上し、米長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1865ドルから1.1838ドルまで下落し、1.1841ドルで引けた。ドイツの9月ZEW景気期待指数は4カ月連続で悪化したため、景気回復への懸念でユーロ売りが継続した。

NY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:68.35 ↓0.94)。


■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<6479> ミネベア 56.09ドル 3092円 (47円) +1.54%
<7752> リコー 10.45ドル 1152円 (17円) +1.5%
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 3785円 (47円) +1.26%
<4704> トレンド 57.08ドル 6294円 (64円) +1.03%
<8306> 三菱UFJ 5.67ドル 625円 (5.9円) +0.95%


■ADR下落率上位銘柄(7日)
<6361> 荏原 27.64ドル 6095円 (-185円) -2.95%
<5201> AGC 9.91ドル 5463円 (-147円) -2.62%
<6976> 太陽電 250ドル 6891円 (-179円) -2.53%
<6753> シャープ 3.21ドル 1416円 (-34円) -2.34%
<9202> ANA 4.85ドル 2674円 (-42円) -1.55%


■その他ADR銘柄(7日)
<1925> 大和ハウス 32.72ドル 3608円 (23円)
<1928> 積水ハウス 20.93ドル 2308円 (15.5円)
<2503> キリン 18.85ドル 2078円 (6.5円)
<2802> 味の素 31.1ドル 3429円 (-1円)
<3402> 東レ 13.83ドル 762円 (2.4円)
<3407> 旭化成 21.41ドル 1180円 (5.5円)
<4523> エーザイ 83.25ドル 9179円 (28円)
<4901> 富士フイルム 86.83ドル 9574円 (21円)
<4911> 資生堂 72ドル 7939円 (33円)
<5108> ブリヂストン 24.22ドル 5341円 (21円)
<5201> AGC 9.91ドル 5463円 (-147円)
<6301> コマツ 25.92ドル 2858円 (21.5円)
<6479> ミネベア 56.09ドル 3092円 (47円)
<6503> 三菱電 28.22ドル 1556円 (8.5円)
<6586> マキタ 62.59ドル 6901円 (51円)
<6645> オムロン 104.2ドル 11489円 (69円)
<6702> 富士通 39.04ドル 21523円 (23円)
<6723> ルネサス 5.74ドル 1266円 (-6円)
<6758> ソニーG 108.36ドル 11948円 (-37円)
<6762> TDK 113.18ドル 12479円 (49円)
<6902> デンソー 36.74ドル 8102円 (44円)
<6954> ファナック 23.79ドル 26231円 (111円)
<6976> 太陽電 250ドル 6891円 (-179円)
<6988> 日東電 40.81ドル 8999円 (39円)
<7201> 日産自 10.52ドル 580円 (5.3円)
<7202> いすゞ 13.64ドル 1504円 (11円)
<7203> トヨタ 181.64ドル 10014円 (9円)
<7267> ホンダ 31.13ドル 3432円 (1円)
<7270> SUBARU 9.46ドル 2086円 (14.5円)
<7733> オリンパス 22.17ドル 2444円 (11円)
<7741> HOYA 165.8ドル 18281円 (76円)
<7751> キヤノン 24.19ドル 2667円 (11.5円)
<7974> 任天堂 63ドル 55571円 (-109円)
<8001> 伊藤忠 62.17ドル 3427円 (13円)
<8002> 丸紅 82.95ドル 915円 (5.9円)
<8031> 三井物 459.24ドル 2532円 (19.5円)
<8053> 住友商 14.66ドル 1616円 (7.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.67ドル 625円 (5.9円)
<8309> 三井トラスト 3.43ドル 3785円 (47円)
<8316> 三井住友 7.13ドル 3931円 (2円)
<8411> みずほFG 2.93ドル 1615円 (8円)
<8591> オリックス 97.35ドル 2147円 (3円)
<8604> 野村HD 5.19ドル 572円 (-3.9円)
<8766> 東京海上HD 51.45ドル 5673円 (9円)
<8802> 菱地所 16.02ドル 1767円 (-26.5円)
<9202> ANA 4.85ドル 2674円 (-42円)
<9432> NTT 29.54ドル 3257円 (13円)
<9735> セコム 19.58ドル 8633円 (-22円)
<9983> ファーストリテイ 68.8ドル 75859円 (-91円)
<9984> ソフトバンクG 31.3ドル 6902円 (-41円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧